서대구센트럴자이 실거래가

대구광역시 서구 원대동3가 1649 · 고성로 33 · 2023년 준공

최근 매매4억 2,5002026-09-19 · 60㎡ 9층
매매 기록164건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
서대구센트럴자이 위치와 원대동3가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.83㎡ (18.1평)4억 2,500 26.094억 4,300 26.043억 6,0002억 1,00049건
74.93㎡ (22.7평)4억 4,000 26.095억 1,000 26.094억 3,0002억 9,00033건
84.97㎡ (25.7평)5억 5,300 26.095억 8,300 26.064억 7,0003억 3,00065건
99.86㎡ (30.2평)5억 9,900 26.086억 3,500 26.075억 8,0004억 3,00013건
114.98㎡ (34.8평)6억 9,500 26.096억 9,500 26.096억 6,0004억 3,0002건
125.9㎡ (38.1평)8억 3,500 25.108억 3,500 25.107억 5,842-2건
서대구센트럴자이 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서대구센트럴자이 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1959.83㎡ (18.1평)9층4억 2,500중개
26.09.1884.97㎡ (25.7평)14층5억 5,300중개
26.09.1459.83㎡ (18.1평)24층4억 2,000중개
26.09.1474.93㎡ (22.7평)3층4억 4,000중개
26.09.11114.98㎡ (34.8평)18층6억 9,500중개
26.09.1074.79㎡ (22.6평)14층5억 1,000중개
26.09.0784.97㎡ (25.7평)23층5억 4,500중개
26.09.0659.95㎡ (18.1평)13층4억 1,500중개
26.08.2759.83㎡ (18.1평)10층4억 2,000중개
26.08.2159.83㎡ (18.1평)5층4억 2,000중개
26.08.0884.97㎡ (25.7평)15층5억 5,000중개
26.08.0699.86㎡ (30.2평)22층5억 9,900중개
26.08.0559.83㎡ (18.1평)19층4억 2,500중개
26.07.2559.83㎡ (18.1평)16층4억 1,400중개
26.07.2574.93㎡ (22.7평)7층4억 7,700중개
26.07.2174.93㎡ (22.7평)3층4억 3,400중개
26.07.1874.93㎡ (22.7평)2층4억 5,000중개
26.07.1484.97㎡ (25.7평)12층5억 5,900중개
26.07.1399.86㎡ (30.2평)15층6억 3,500중개
26.07.0559.95㎡ (18.1평)15층4억 1,500중개
26.07.0274.93㎡ (22.7평)13층4억 8,000중개
26.07.0259.95㎡ (18.1평)29층4억 2,000중개
26.07.0299.86㎡ (30.2평)29층6억 2,800중개
26.06.2984.97㎡ (25.7평)21층5억 5,000중개
26.06.2959.83㎡ (18.1평)29층4억 3,000중개
26.06.2184.97㎡ (25.7평)27층5억 7,500중개
26.06.2184.97㎡ (25.7평)11층5억 8,300중개
26.06.1284.97㎡ (25.7평)25층5억 4,800중개
26.06.1284.97㎡ (25.7평)13층5억 7,000중개
26.06.0759.83㎡ (18.1평)3층4억 750중개
26.06.0559.95㎡ (18.1평)3층3억 9,500중개
26.05.2374.93㎡ (22.7평)20층4억 7,750중개
26.05.1599.86㎡ (30.2평)12층6억 2,700중개
26.05.1259.83㎡ (18.1평)24층4억 2,600중개
26.05.0584.97㎡ (25.7평)13층5억 4,500중개
26.05.0484.97㎡ (25.7평)2층5억 2,000중개
26.04.2784.97㎡ (25.7평)11층5억 4,500중개
26.04.2684.95㎡ (25.7평)25층5억 6,000중개
26.04.2559.89㎡ (18.1평)11층4억 4,300중개
26.04.1884.97㎡ (25.7평)24층5억 6,800중개
26.04.1699.86㎡ (30.2평)28층6억중개
26.04.1384.97㎡ (25.7평)30층5억 5,000중개
26.04.0984.95㎡ (25.7평)9층4억 9,500중개
26.03.3159.89㎡ (18.1평)24층4억 4,300중개
26.03.3059.95㎡ (18.1평)24층4억 800중개
26.03.3059.83㎡ (18.1평)16층4억 500중개
26.03.2984.97㎡ (25.7평)5층5억 1,500중개
26.03.2859.83㎡ (18.1평)32층4억 2,000중개
26.03.2484.97㎡ (25.7평)18층5억 2,500중개
26.03.1784.97㎡ (25.7평)10층5억 5,000중개
26.03.1674.79㎡ (22.6평)12층5억 350중개
26.03.1684.97㎡ (25.7평)7층5억 4,500중개
26.03.1574.93㎡ (22.7평)8층4억 7,400중개
26.03.1374.93㎡ (22.7평)7층4억 6,800해제중개
26.03.1374.93㎡ (22.7평)7층4억 6,800해제중개
26.03.1374.93㎡ (22.7평)7층4억 6,800중개
26.03.1284.97㎡ (25.7평)19층5억 3,700중개
26.03.0784.97㎡ (25.7평)2층5억 500중개
26.02.2874.93㎡ (22.7평)9층4억 5,800중개
26.02.2784.97㎡ (25.7평)9층5억 6,700중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.2059.95㎡ (18.1평)7층2,00095월세
26.09.1559.83㎡ (18.1평)8층2억 1,000-전세
26.09.0984.97㎡ (25.7평)18층2,000125월세
26.09.0599.86㎡ (30.2평)22층2,00055월세
26.09.0539.96㎡ (12.1평)11층1억 8,100-전세
26.08.2959.95㎡ (18.1평)12층2,00095월세
26.08.2059.83㎡ (18.1평)9층1,000100월세
26.08.0839.96㎡ (12.1평)3층1억 7,200-전세
26.07.3174.93㎡ (22.7평)3층2,000110월세
26.07.2859.95㎡ (18.1평)22층2,00090월세
26.07.1674.93㎡ (22.7평)8층6,00090월세
26.07.1484.97㎡ (25.7평)13층3억 3,000-전세
26.07.1359.95㎡ (18.1평)22층2,00090월세
26.07.1084.95㎡ (25.7평)23층3억 1,000-전세
26.07.0659.83㎡ (18.1평)19층2,00090월세
26.06.2984.95㎡ (25.7평)11층3억-전세
26.06.2774.79㎡ (22.6평)12층3,000100월세
26.06.26125.9㎡ (38.1평)32층3억60월세·갱신
26.06.2374.93㎡ (22.7평)6층2,000100월세
26.06.2374.93㎡ (22.7평)6층2,000100월세
26.06.2139.96㎡ (12.1평)14층1억 7,300-전세·갱신
26.06.2139.96㎡ (12.1평)6층1억 6,800-전세·갱신
26.06.2139.96㎡ (12.1평)13층1억 7,300-전세·갱신
26.06.2139.96㎡ (12.1평)13층1억 7,300-전세·갱신
26.06.2139.96㎡ (12.1평)13층1억 7,300-전세·갱신
26.06.0539.96㎡ (12.1평)6층1억 7,600-전세
26.06.0539.96㎡ (12.1평)9층1억 7,300-전세
26.06.0384.95㎡ (25.7평)30층3,000110월세
26.05.3039.96㎡ (12.1평)4층1억 7,200-전세
26.05.2339.96㎡ (12.1평)17층1억 7,400-전세
26.05.2339.96㎡ (12.1평)17층1억 8,200-전세
26.05.2139.96㎡ (12.1평)17층1억 7,400-전세
26.05.2074.93㎡ (22.7평)11층2,000110월세
26.05.1639.96㎡ (12.1평)13층1억 8,100-전세
26.05.1039.96㎡ (12.1평)8층1억 7,300-전세
26.05.1039.96㎡ (12.1평)7층1억 7,600-전세
26.05.1039.96㎡ (12.1평)10층1억 7,300-전세·갱신
26.05.1039.96㎡ (12.1평)15층1억 7,400-전세·갱신
26.05.1039.96㎡ (12.1평)16층1억 7,400-전세·갱신
26.05.1039.96㎡ (12.1평)16층1억 7,400-전세·갱신

원대동3가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고