대구이시아폴리스더샵1차 실거래가

대구광역시 동구 봉무동 1524 · 팔공로53길 10 · 2012년 준공

최근 매매3억 3,0002026-07-19 · 85㎡ 12층
매매 기록68건2024년 1월 이후
전월세 기록52건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
대구이시아폴리스더샵1차 위치와 봉무동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
77.94㎡ (23.6평)2억 9,500 26.073억 800 24.112억 8,7002억 4,00011건
84.96㎡ (25.7평)3억 3,000 26.073억 3,800 24.033억2억 2,05041건
101.94㎡ (30.8평)3억 7,500 26.063억 7,800 24.073억 7,0002억 5,5003건
122.73㎡ (37.1평)5억 1,500 26.055억 5,000 24.044억 4,0003억 3,00012건
229.14㎡ (69.3평)9억 500 24.069억 500 24.069억 500-1건
대구이시아폴리스더샵1차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

대구이시아폴리스더샵1차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.1984.96㎡ (25.7평)12층3억 3,000중개
26.07.0577.94㎡ (23.6평)19층2억 9,500중개
26.07.0584.98㎡ (25.7평)5층3억 1,700중개
26.06.29101.94㎡ (30.8평)5층3억 7,500중개
26.06.2684.94㎡ (25.7평)18층3억 250중개
26.06.1577.94㎡ (23.6평)6층2억 9,500중개
26.06.1084.96㎡ (25.7평)4층3억 1,900중개
26.06.0877.94㎡ (23.6평)9층2억 9,000중개
26.05.15122.73㎡ (37.1평)24층5억 1,500직거래
26.04.2884.94㎡ (25.7평)4층3억 1,000중개
26.03.27122.73㎡ (37.1평)13층4억 9,800중개
26.03.0984.99㎡ (25.7평)21층3억 1,900중개
26.02.2777.94㎡ (23.6평)6층2억 9,400중개
26.02.1584.99㎡ (25.7평)16층3억 2,300중개
26.02.0577.94㎡ (23.6평)21층2억 9,900중개
26.02.0584.94㎡ (25.7평)10층3억 2,000중개
26.01.2384.96㎡ (25.7평)11층3억 2,000중개
26.01.1777.94㎡ (23.6평)3층2억 8,700중개
25.12.1784.99㎡ (25.7평)19층3억 2,000중개
25.11.1677.94㎡ (23.6평)9층2억 9,500중개
25.11.1584.99㎡ (25.7평)6층3억 2,500중개
25.11.1384.94㎡ (25.7평)11층3억 3,000중개
25.10.1884.96㎡ (25.7평)22층3억 3,500중개
25.10.1484.96㎡ (25.7평)19층3억 2,550중개
25.10.1484.96㎡ (25.7평)19층3억 2,550중개
25.10.0484.96㎡ (25.7평)5층3억 1,500중개
25.09.2784.94㎡ (25.7평)8층3억 1,900중개
25.09.27122.73㎡ (37.1평)14층4억 8,500중개
25.08.0684.99㎡ (25.7평)2층3억직거래
25.07.2977.94㎡ (23.6평)18층2억 9,300중개
25.07.1484.99㎡ (25.7평)6층3억 2,000중개
25.07.04122.73㎡ (37.1평)11층5억 1,500중개
25.06.23101.94㎡ (30.8평)9층3억 7,000중개
25.06.17122.73㎡ (37.1평)7층5억중개
25.06.0984.98㎡ (25.7평)2층3억 1,500중개
25.05.26122.73㎡ (37.1평)14층4억 6,000중개
25.05.26122.73㎡ (37.1평)14층4억 6,000중개
25.05.1984.94㎡ (25.7평)12층3억 3,000중개
25.04.0784.99㎡ (25.7평)14층3억 1,800중개
25.03.0884.94㎡ (25.7평)10층3억 2,000중개
25.02.2784.99㎡ (25.7평)15층3억 2,000중개
25.02.0884.99㎡ (25.7평)23층3억 3,500중개
25.01.3184.94㎡ (25.7평)13층3억 1,000중개
25.01.0484.96㎡ (25.7평)4층3억 2,000중개
24.12.31122.73㎡ (37.1평)14층4억 6,300중개
24.12.15122.73㎡ (37.1평)10층4억 4,000해제중개
24.12.15122.73㎡ (37.1평)10층4억 4,000해제중개
24.12.15122.73㎡ (37.1평)10층4억 4,000중개
24.11.2984.99㎡ (25.7평)4층3억 800중개
24.11.26122.73㎡ (37.1평)13층5억 2,000중개
24.11.0877.94㎡ (23.6평)11층3억 800중개
24.10.1484.94㎡ (25.7평)17층3억 2,000직거래
24.09.1184.99㎡ (25.7평)8층3억 1,000중개
24.09.04122.73㎡ (37.1평)13층5억 2,000해제중개
24.08.2784.99㎡ (25.7평)6층3억 800중개
24.08.2677.94㎡ (23.6평)18층3억 500중개
24.08.1484.99㎡ (25.7평)15층3억 1,400중개
24.07.2484.94㎡ (25.7평)11층3억 2,250중개
24.07.2084.99㎡ (25.7평)17층3억 1,500중개
24.07.10122.73㎡ (37.1평)21층5억 1,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.2384.96㎡ (25.7평)12층2,000100월세
26.09.0377.94㎡ (23.6평)3층3,00090월세
26.08.1884.94㎡ (25.7평)15층2억 2,050-전세
26.07.1784.94㎡ (25.7평)17층2억 6,000-전세
26.06.1077.94㎡ (23.6평)18층2억 4,000-전세
26.03.1084.99㎡ (25.7평)18층2,000100월세
26.02.25101.69㎡ (30.8평)3층2,000100월세
26.02.0684.98㎡ (25.7평)6층2,000100월세·갱신
25.12.2584.96㎡ (25.7평)5층2억 2,800-전세
25.12.1177.94㎡ (23.6평)14층3,00085월세
25.11.2084.94㎡ (25.7평)12층2억-전세
25.11.1284.96㎡ (25.7평)4층2억 2,000-전세
25.10.2584.94㎡ (25.7평)10층2,000105월세
25.10.01122.73㎡ (37.1평)8층3억 3,000-전세
25.09.2084.99㎡ (25.7평)13층2억 2,000-전세·갱신
25.09.2084.98㎡ (25.7평)13층2,000100월세
25.07.1084.94㎡ (25.7평)11층2억 1,000-전세
25.06.2884.98㎡ (25.7평)13층2,00095월세
25.06.1784.99㎡ (25.7평)3층2,00085월세
25.06.0784.99㎡ (25.7평)7층2억 1,000-전세
25.05.27101.69㎡ (30.8평)13층2,000100월세
25.05.2784.99㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세
25.05.2484.99㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세
25.05.08101.69㎡ (30.8평)2층2억 5,500-전세
25.04.2484.99㎡ (25.7평)22층2,00095월세
25.04.0877.94㎡ (23.6평)16층2억 1,000-전세
25.04.0877.94㎡ (23.6평)16층2억 1,000-전세
25.03.0884.99㎡ (25.7평)22층2억-전세
25.01.1484.99㎡ (25.7평)2층2,000100월세
25.01.0477.94㎡ (23.6평)14층3,00085월세
24.12.2284.99㎡ (25.7평)18층2,00095월세
24.10.2284.99㎡ (25.7평)8층2,00060월세
24.10.1284.98㎡ (25.7평)9층2억 4,000-전세
24.10.1284.98㎡ (25.7평)9층2억 4,000-전세
24.08.1984.99㎡ (25.7평)7층2억 1,000-전세
24.08.10101.94㎡ (30.8평)12층2억 3,000-전세
24.07.3084.96㎡ (25.7평)23층2억 5,000-전세·갱신
24.07.1377.94㎡ (23.6평)9층2억-전세
24.07.12101.94㎡ (30.8평)2층2억 7,000-전세·갱신
24.07.1284.99㎡ (25.7평)21층2억 1,000-전세

봉무동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고