유림주상복합 실거래가
부산광역시 수영구 광안동 744-32 · 장대골로7번길 45 · 2004년 준공
최근 매매8,0002026-09-28 · 34㎡ 19층
매매 기록25건2024년 1월 이후
전월세 기록183건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04㎡ (7.0평) | 7,000 26.09 | 7,300 26.02 | 7,000 | - | 2건 |
| 27.36㎡ (8.3평) | 8,300 26.01 | 8,300 26.01 | 6,900 | 6,500 | 3건 |
| 34.29㎡ (10.4평) | 8,000 26.09 | 1억 2,100 24.02 | 7,000 | 8,000 | 20건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 34.29㎡ (10.4평) | 19층 | 8,000 | 직거래 |
| 26.09.02 | 23.04㎡ (7.0평) | 22층 | 7,000 | 중개 |
| 26.07.03 | 34.29㎡ (10.4평) | 22층 | 1억 | 직거래 |
| 26.06.05 | 34.29㎡ (10.4평) | 13층 | 9,300 | 중개 |
| 26.04.10 | 34.29㎡ (10.4평) | 16층 | 9,500 | 직거래 |
| 26.03.17 | 34.29㎡ (10.4평) | 17층 | 9,700 | 중개 |
| 26.02.04 | 23.04㎡ (7.0평) | 17층 | 7,300 | 중개 |
| 26.01.23 | 27.36㎡ (8.3평) | 18층 | 8,300 | 중개 |
| 26.01.09 | 34.29㎡ (10.4평) | 9층 | 9,400 | 중개 |
| 25.10.24 | 34.29㎡ (10.4평) | 21층 | 1억 | 중개 |
| 25.06.04 | 34.29㎡ (10.4평) | 22층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 25.05.09 | 34.29㎡ (10.4평) | 13층 | 9,400 | 중개 |
| 25.04.10 | 27.36㎡ (8.3평) | 14층 | 6,900 | 중개 |
| 25.04.08 | 34.29㎡ (10.4평) | 22층 | 1억 1,000해제 | 중개 |
| 25.02.28 | 34.29㎡ (10.4평) | 10층 | 9,300 | 중개 |
| 25.02.10 | 34.29㎡ (10.4평) | 24층 | 1억 500 | 중개 |
| 24.12.19 | 34.29㎡ (10.4평) | 14층 | 1억 500 | 중개 |
| 24.12.14 | 34.29㎡ (10.4평) | 21층 | 1억 1,800 | 중개 |
| 24.12.09 | 27.36㎡ (8.3평) | 15층 | 7,500 | 중개 |
| 24.11.29 | 34.29㎡ (10.4평) | 22층 | 1억 1,900 | 중개 |
| 24.11.19 | 34.29㎡ (10.4평) | 6층 | 8,000 | 중개 |
| 24.11.01 | 34.29㎡ (10.4평) | 16층 | 9,900 | 중개 |
| 24.09.15 | 34.29㎡ (10.4평) | 13층 | 9,000해제 | 직거래 |
| 24.09.10 | 34.29㎡ (10.4평) | 21층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 24.08.14 | 34.29㎡ (10.4평) | 10층 | 7,000 | 직거래 |
| 24.05.07 | 34.29㎡ (10.4평) | 14층 | 1억 1,200 | 중개 |
| 24.02.06 | 34.29㎡ (10.4평) | 16층 | 1억 2,100 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 34.29㎡ (10.4평) | 7층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.09.28 | 27.36㎡ (8.3평) | 8층 | 300 | 37 | 월세 |
| 26.09.16 | 27.36㎡ (8.3평) | 17층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 26.09.16 | 34.29㎡ (10.4평) | 15층 | 1,500 | 40 | 월세 |
| 26.09.16 | 34.29㎡ (10.4평) | 15층 | 1,500 | 40 | 월세 |
| 26.09.07 | 34.29㎡ (10.4평) | 14층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.09.05 | 34.29㎡ (10.4평) | 6층 | 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.22 | 27.36㎡ (8.3평) | 15층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.08.21 | 27.36㎡ (8.3평) | 14층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.08.19 | 34.29㎡ (10.4평) | 12층 | 500 | 43 | 월세 |
| 26.08.13 | 34.29㎡ (10.4평) | 20층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.08.13 | 27.36㎡ (8.3평) | 13층 | 300 | 42 | 월세 |
| 26.07.30 | 24.93㎡ (7.5평) | 24층 | 300 | 37 | 월세 |
| 26.07.23 | 34.29㎡ (10.4평) | 17층 | 1,000 | 45 | 월세 |
| 26.07.13 | 27.36㎡ (8.3평) | 20층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.07.06 | 27.36㎡ (8.3평) | 13층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.07.01 | 34.29㎡ (10.4평) | 20층 | 500 | 48 | 월세 |
| 26.06.26 | 27.36㎡ (8.3평) | 9층 | 300 | 39 | 월세·갱신 |
| 26.06.22 | 27.36㎡ (8.3평) | 18층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.06.11 | 34.29㎡ (10.4평) | 14층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.06.01 | 34.29㎡ (10.4평) | 15층 | 7,000 | 20 | 월세 |
| 26.05.29 | 34.29㎡ (10.4평) | 8층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.05.16 | 34.29㎡ (10.4평) | 16층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.05.16 | 34.29㎡ (10.4평) | 16층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.05.04 | 34.29㎡ (10.4평) | 7층 | 7,500 | - | 전세 |
| 26.04.28 | 34.29㎡ (10.4평) | 14층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.04.24 | 27.36㎡ (8.3평) | 18층 | 500 | 38 | 월세 |
| 26.04.20 | 23.04㎡ (7.0평) | 17층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.04.20 | 34.29㎡ (10.4평) | 13층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.04.17 | 34.29㎡ (10.4평) | 8층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.04.06 | 34.29㎡ (10.4평) | 17층 | 1,000 | 42 | 월세 |
| 26.03.27 | 34.29㎡ (10.4평) | 10층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 26.03.27 | 34.29㎡ (10.4평) | 10층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 26.03.20 | 34.29㎡ (10.4평) | 13층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.03.19 | 27.36㎡ (8.3평) | 13층 | 1,000 | 34 | 월세 |
| 26.03.06 | 27.36㎡ (8.3평) | 8층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.02.26 | 27.36㎡ (8.3평) | 9층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 26.02.07 | 34.29㎡ (10.4평) | 20층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.02.06 | 27.36㎡ (8.3평) | 19층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.01.31 | 23.04㎡ (7.0평) | 7층 | 700 | 33 | 월세 |
광안동 다른 아파트
광안자이3,647/3.3㎡쌍용예가디오션4,050/3.3㎡비치-그린아파트1,410/3.3㎡광원1,306/3.3㎡롯데골드로즈1,050/3.3㎡광안더샵2,911/3.3㎡광안에일린의뜰2,800/3.3㎡힐탑더블시티1,222/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고