명지2차금강펜테리움센트럴파크 실거래가

부산광역시 강서구 명지동 3343 · 명지국제5로 109 · 2016년 준공

최근 매매4억 2,7002026-10-06 · 84㎡ 20층
매매 기록96건2024년 1월 이후
전월세 기록128건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
명지2차금강펜테리움센트럴파크 위치와 명지동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
66.07㎡ (20.0평)3억 2,900 26.083억 5,000 24.082억 6,0002억 6,0009건
66.66㎡ (20.2평)3억 3,000 26.083억 7,400 24.013억 6002억 7,30040건
84.25㎡ (25.5평)4억 2,700 26.104억 7,000 26.073억 7,5003억47건
명지2차금강펜테리움센트럴파크 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

명지2차금강펜테리움센트럴파크 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0684.25㎡ (25.5평)20층4억 2,700중개
26.10.0584.25㎡ (25.5평)12층3억 9,800중개
26.09.1884.25㎡ (25.5평)9층3억 8,000중개
26.08.2966.07㎡ (20.0평)12층3억 2,900중개
26.08.2366.07㎡ (20.0평)22층3억 2,300중개
26.08.2166.66㎡ (20.2평)13층3억 3,000중개
26.08.0484.25㎡ (25.5평)22층3억 9,600중개
26.08.0166.66㎡ (20.2평)23층3억 3,000중개
26.07.3084.25㎡ (25.5평)9층3억 8,000중개
26.07.2466.07㎡ (20.0평)1층2억 6,000중개
26.07.2284.25㎡ (25.5평)10층4억 300중개
26.07.2184.25㎡ (25.5평)29층4억 7,000중개
26.07.1384.25㎡ (25.5평)13층3억 7,700중개
26.06.1584.25㎡ (25.5평)7층3억 8,000중개
26.05.1866.66㎡ (20.2평)16층3억 3,000중개
26.05.1684.25㎡ (25.5평)6층3억 7,500중개
26.05.0984.25㎡ (25.5평)19층3억 9,000중개
26.05.0484.25㎡ (25.5평)4층3억 7,500중개
26.05.0266.66㎡ (20.2평)26층3억 2,000중개
26.04.2566.53㎡ (20.1평)16층3억 1,200중개
26.04.2284.25㎡ (25.5평)10층3억 8,800중개
26.04.2084.25㎡ (25.5평)28층4억 1,000중개
26.04.1366.53㎡ (20.1평)8층3억 600중개
26.04.1384.25㎡ (25.5평)7층3억 8,000중개
26.04.0684.25㎡ (25.5평)20층3억 9,000중개
26.04.0284.25㎡ (25.5평)15층3억 8,500중개
26.03.2166.07㎡ (20.0평)4층3억 500중개
26.03.2066.66㎡ (20.2평)28층3억 4,000중개
26.03.2084.25㎡ (25.5평)24층3억 9,000중개
26.03.1984.32㎡ (25.5평)8층3억 8,000중개
26.03.1766.53㎡ (20.1평)21층3억 2,000중개
26.02.2084.32㎡ (25.5평)7층3억 8,000중개
26.02.0784.25㎡ (25.5평)18층4억 2,500중개
26.02.0584.32㎡ (25.5평)21층3억 7,800중개
26.02.0484.25㎡ (25.5평)5층3억 8,900중개
26.01.1384.25㎡ (25.5평)13층4억 1,000중개
26.01.1266.66㎡ (20.2평)16층3억 3,800중개
26.01.1084.25㎡ (25.5평)17층4억 1,000중개
25.12.2766.07㎡ (20.0평)16층3억 600중개
25.12.1366.53㎡ (20.1평)26층3억 2,000중개
25.12.0666.66㎡ (20.2평)19층3억 4,000중개
25.11.1884.25㎡ (25.5평)26층4억 1,900해제중개
25.11.1884.25㎡ (25.5평)26층4억 1,900중개
25.11.0184.32㎡ (25.5평)3층4억 1,500중개
25.10.2566.53㎡ (20.1평)14층3억 1,400중개
25.10.1766.66㎡ (20.2평)19층3억 4,000해제중개
25.10.1766.66㎡ (20.2평)19층3억 4,000중개
25.09.1866.66㎡ (20.2평)11층3억 7,000중개
25.09.1384.25㎡ (25.5평)22층4억 2,500중개
25.08.2784.25㎡ (25.5평)27층4억 2,100중개
25.08.2684.25㎡ (25.5평)5층4억 1,000직거래
25.08.0584.25㎡ (25.5평)11층4억 4,000중개
25.07.2184.25㎡ (25.5평)16층4억 2,000중개
25.07.1966.66㎡ (20.2평)4층3억 1,800중개
25.07.1584.25㎡ (25.5평)18층4억 2,200중개
25.07.1166.66㎡ (20.2평)9층3억 2,700중개
25.06.1466.66㎡ (20.2평)9층3억 3,800중개
25.06.1266.66㎡ (20.2평)6층3억 2,500중개
25.06.0366.66㎡ (20.2평)25층3억 3,500중개
25.05.1266.66㎡ (20.2평)25층3억 2,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0266.66㎡ (20.2평)23층5,00095월세·갱신
26.09.2266.07㎡ (20.0평)9층2,00095월세
26.09.0284.25㎡ (25.5평)16층3,000120월세
26.08.2684.25㎡ (25.5평)25층2,000120월세
26.08.2684.25㎡ (25.5평)13층3억-전세
26.07.3184.25㎡ (25.5평)29층50100월세
26.07.1684.25㎡ (25.5평)3층2억 8,000-전세
26.07.0966.66㎡ (20.2평)3층2억 3,00010월세·갱신
26.05.1684.25㎡ (25.5평)13층3억 2,000-전세
26.05.1666.66㎡ (20.2평)4층2억 7,300-전세
26.05.1466.53㎡ (20.1평)25층3,00095월세
26.05.0166.66㎡ (20.2평)28층2,000100월세
26.04.2384.25㎡ (25.5평)24층2억 8,000-전세
26.04.1684.25㎡ (25.5평)27층3,000120월세
26.04.0466.07㎡ (20.0평)13층2억 6,000-전세
26.04.0466.07㎡ (20.0평)13층2억 6,000-전세
26.04.0466.53㎡ (20.1평)10층1,000110월세
26.04.0284.25㎡ (25.5평)2층2억 7,500-전세
26.03.2866.53㎡ (20.1평)26층2억 6,500-전세
26.03.2766.66㎡ (20.2평)13층2억 8,000-전세
26.03.2366.66㎡ (20.2평)20층2억 7,000-전세
26.03.1984.25㎡ (25.5평)23층2억 9,500-전세
26.03.1984.25㎡ (25.5평)23층2억 9,500-전세
26.03.0366.66㎡ (20.2평)14층2억 7,000-전세
26.02.2284.25㎡ (25.5평)25층3억-전세
26.02.2166.07㎡ (20.0평)18층2억 5,000-전세
26.02.0766.66㎡ (20.2평)17층2억 7,000-전세
26.01.2484.25㎡ (25.5평)16층2억 8,000-전세
26.01.2466.66㎡ (20.2평)20층2,000100월세
26.01.2466.66㎡ (20.2평)20층2,000100월세
26.01.2366.53㎡ (20.1평)4층3,00082월세
25.12.3066.66㎡ (20.2평)19층2,00090월세
25.12.2766.66㎡ (20.2평)28층2,00090월세
25.12.0466.53㎡ (20.1평)9층2억 5,000-전세
25.11.2984.25㎡ (25.5평)1층2억 6,000-전세
25.11.1584.25㎡ (25.5평)27층2억 7,000-전세
25.11.0884.25㎡ (25.5평)18층2억 8,000-전세
25.11.0866.07㎡ (20.0평)17층2억 4,000-전세
25.11.0884.25㎡ (25.5평)18층2억 8,000-전세
25.10.3166.66㎡ (20.2평)18층2,00090월세

명지동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고