대동타운 실거래가

부산광역시 해운대구 좌동 1288 · 대천로103번길 29 · 1996년 준공

최근 매매3억 8,3002026-09-19 · 60㎡ 12층
매매 기록130건2024년 1월 이후
전월세 기록232건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
대동타운 위치와 좌동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
50.58㎡ (15.3평)2억 9,000 26.083억 3,000 26.051억 8,5002억 2,00037건
59.95㎡ (18.1평)3억 8,300 26.094억 2,000 26.082억 7,9002억 3,00036건
84.88㎡ (25.7평)6억 4,800 26.096억 4,800 26.094억 6,8003억 4,00030건
115.64㎡ (35.0평)6억 6,000 26.046억 9,300 25.095억 4,0003억 6,50022건
134.01㎡ (40.5평)7억 7,000 26.027억 7,000 26.024억 7,6004억5건
대동타운 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

대동타운 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1959.95㎡ (18.1평)12층3억 8,300중개
26.09.1984.88㎡ (25.7평)9층6억 4,800중개
26.08.2650.58㎡ (15.3평)2층2억 9,000중개
26.08.2559.95㎡ (18.1평)14층4억 2,000중개
26.08.2050.58㎡ (15.3평)2층2억 8,000중개
26.08.0459.95㎡ (18.1평)21층3억 9,000중개
26.08.0359.95㎡ (18.1평)9층3억 6,000중개
26.08.0359.95㎡ (18.1평)9층3억 6,000해제중개
26.07.2384.88㎡ (25.7평)3층6억 4,700중개
26.07.1359.95㎡ (18.1평)19층3억 5,800중개
26.07.1059.95㎡ (18.1평)6층3억 5,000중개
26.06.3050.58㎡ (15.3평)7층2억 9,000중개
26.05.2650.58㎡ (15.3평)12층3억 3,000중개
26.05.2250.58㎡ (15.3평)1층2억 9,000중개
26.05.0484.88㎡ (25.7평)16층5억 6,500중개
26.04.28115.64㎡ (35.0평)15층6억 6,000중개
26.04.2859.95㎡ (18.1평)14층3억 5,000중개
26.04.2484.88㎡ (25.7평)7층5억 7,000중개
26.04.2459.95㎡ (18.1평)23층3억 3,000중개
26.04.1750.58㎡ (15.3평)9층3억 1,000중개
26.04.1659.95㎡ (18.1평)14층3억 3,500중개
26.04.1484.88㎡ (25.7평)10층6억 2,000중개
26.04.0850.58㎡ (15.3평)19층3억 1,800중개
26.04.0650.58㎡ (15.3평)3층2억 7,500직거래
26.03.2384.88㎡ (25.7평)11층5억 9,000중개
26.02.09134.01㎡ (40.5평)21층7억 7,000중개
26.02.0550.58㎡ (15.3평)4층2억 8,200중개
26.01.3150.58㎡ (15.3평)4층3억 500중개
26.01.2159.95㎡ (18.1평)1층3억 900중개
26.01.1584.88㎡ (25.7평)1층5억 5,200중개
26.01.1550.58㎡ (15.3평)13층3억 2,800중개
26.01.09115.64㎡ (35.0평)17층6억 5,200중개
26.01.0350.58㎡ (15.3평)20층2억 9,900중개
26.01.0359.95㎡ (18.1평)24층3억 2,500중개
25.12.3159.95㎡ (18.1평)15층3억 6,500중개
25.12.2959.95㎡ (18.1평)19층3억 4,500중개
25.12.2759.95㎡ (18.1평)11층3억 2,500중개
25.12.2659.95㎡ (18.1평)1층2억 8,000중개
25.12.2250.58㎡ (15.3평)7층2억 9,500중개
25.12.1950.58㎡ (15.3평)4층2억 8,200중개
25.12.10115.64㎡ (35.0평)9층6억 1,000중개
25.12.0950.58㎡ (15.3평)15층2억 9,000중개
25.12.0450.58㎡ (15.3평)6층2억 9,000중개
25.11.2650.58㎡ (15.3평)1층2억 3,300중개
25.11.21115.64㎡ (35.0평)4층6억 3,500중개
25.11.2159.95㎡ (18.1평)24층3억 1,700중개
25.11.16115.64㎡ (35.0평)11층6억 2,000중개
25.11.1459.95㎡ (18.1평)22층3억 3,000중개
25.11.1350.58㎡ (15.3평)12층2억 7,700중개
25.11.12115.64㎡ (35.0평)17층6억 5,700해제중개
25.11.12115.64㎡ (35.0평)17층6억 5,700중개
25.11.0650.58㎡ (15.3평)7층2억 9,700중개
25.11.0259.95㎡ (18.1평)10층3억 4,300중개
25.10.31134.01㎡ (40.5평)7층4억 7,600직거래
25.10.2450.58㎡ (15.3평)16층2억 9,000중개
25.10.1884.88㎡ (25.7평)20층5억 3,000중개
25.10.1659.95㎡ (18.1평)11층3억 3,500중개
25.10.1150.58㎡ (15.3평)15층2억 9,500중개
25.09.2659.95㎡ (18.1평)2층2억 7,900중개
25.09.2250.58㎡ (15.3평)4층2억 7,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0650.58㎡ (15.3평)19층2,00090월세
26.10.0350.58㎡ (15.3평)16층2억 2,000-전세
26.09.2250.58㎡ (15.3평)8층5,00048월세·갱신
26.09.1950.58㎡ (15.3평)1층2억-전세
26.08.2950.58㎡ (15.3평)8층1,50095월세
26.08.2950.58㎡ (15.3평)19층2,00080월세
26.08.2950.58㎡ (15.3평)2층2억 2,000-전세
26.08.1550.58㎡ (15.3평)19층1,00080월세
26.08.1050.58㎡ (15.3평)15층1,00080월세
26.08.0850.58㎡ (15.3평)1층4,70060월세·갱신
26.08.0650.58㎡ (15.3평)17층2,00075월세·갱신
26.07.2750.58㎡ (15.3평)10층1,00055월세
26.07.2050.58㎡ (15.3평)20층2억 1,000-전세
26.07.16115.64㎡ (35.0평)6층2억 8,00020월세
26.07.16115.64㎡ (35.0평)6층2억 8,00020월세
26.07.1550.58㎡ (15.3평)7층2억 1,000-전세
26.07.1550.58㎡ (15.3평)7층2억 1,000-전세
26.07.1550.58㎡ (15.3평)7층2억 1,000-전세
26.07.1150.58㎡ (15.3평)18층2억 1,000-전세
26.07.0459.95㎡ (18.1평)1층2,50090월세
26.06.1984.88㎡ (25.7평)8층3억 4,000-전세·갱신
26.06.1884.88㎡ (25.7평)4층3억 2,000-전세
26.06.1559.95㎡ (18.1평)8층2억 3,000-전세
26.06.1559.95㎡ (18.1평)13층1,50090월세
26.06.1350.58㎡ (15.3평)7층2억 1,000-전세
26.05.2250.58㎡ (15.3평)14층2억 1,000-전세
26.05.2159.95㎡ (18.1평)5층2억 4,000-전세
26.04.3050.58㎡ (15.3평)13층1억 6,800-전세·갱신
26.04.3050.58㎡ (15.3평)19층1,00075월세
26.04.1659.95㎡ (18.1평)22층2억-전세
26.04.1150.58㎡ (15.3평)4층2,00080월세
26.04.0750.58㎡ (15.3평)7층1억 5,750-전세
26.04.0650.58㎡ (15.3평)3층2억-전세
26.03.3150.58㎡ (15.3평)6층2억 1,000-전세
26.03.2584.88㎡ (25.7평)7층2억 8,875-전세·갱신
26.03.22134.01㎡ (40.5평)2층4억-전세
26.03.13115.64㎡ (35.0평)10층3,000120월세
26.03.0250.58㎡ (15.3평)3층2억-전세
26.02.25134.01㎡ (40.5평)5층3억 7,000-전세
26.02.2584.88㎡ (25.7평)14층3,000142월세

좌동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고