한성맨션1동~3동 실거래가
부산광역시 북구 덕천동 250-9 · 의성로127번길 28 · 1985년 준공
최근 매매1억 2,3002026-04-28 · 52㎡ 1층
매매 기록8건2024년 1월 이후
전월세 기록19건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.73㎡ (13.5평) | 1억 500 26.04 | 1억 1,000 26.01 | 7,800 | 9,000 | 4건 |
| 52.2㎡ (15.8평) | 1억 2,300 26.04 | 1억 5,000 25.12 | 1억 2,300 | - | 2건 |
| 60.57㎡ (18.3평) | 2억 24.07 | 2억 24.07 | 1억 7,800 | 9,000 | 2건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | 52.2㎡ (15.8평) | 1층 | 1억 2,300 | 중개 |
| 26.04.27 | 44.73㎡ (13.5평) | 2층 | 1억 500 | 중개 |
| 26.01.08 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 1억 1,000해제 | 직거래 |
| 26.01.08 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 25.12.20 | 52.2㎡ (15.8평) | 1층 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 25.12.03 | 44.73㎡ (13.5평) | 1층 | 1억 1,000 | 중개 |
| 24.07.01 | 60.57㎡ (18.3평) | 2층 | 2억 | 직거래 |
| 24.02.04 | 60.57㎡ (18.3평) | 1층 | 1억 7,800 | 중개 |
| 24.01.18 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 7,800 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 9,000 | - | 전세 |
| 26.08.20 | 44.73㎡ (13.5평) | 1층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.04.18 | 44.73㎡ (13.5평) | 2층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 26.04.18 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 26.03.13 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 9,000 | - | 전세 |
| 26.03.10 | 60.57㎡ (18.3평) | 1층 | 9,500 | 10 | 월세 |
| 25.10.22 | 44.73㎡ (13.5평) | 1층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 25.06.05 | 44.73㎡ (13.5평) | 2층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 25.03.31 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 1,000 | 29 | 월세 |
| 25.02.08 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 25.01.06 | 44.73㎡ (13.5평) | 2층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 24.08.03 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 9,000 | - | 전세 |
| 24.07.01 | 52.2㎡ (15.8평) | 3층 | 7,000 | 20 | 월세 |
| 24.06.29 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 2,000 | 40 | 월세 |
| 24.05.29 | 60.57㎡ (18.3평) | 4층 | 4,000 | 35 | 월세 |
| 24.04.18 | 44.73㎡ (13.5평) | 3층 | 9,000 | - | 전세 |
| 24.03.01 | 60.57㎡ (18.3평) | 1층 | 9,000 | - | 전세 |
| 24.02.14 | 44.73㎡ (13.5평) | 5층 | 9,000 | - | 전세 |
| 24.01.18 | 44.73㎡ (13.5평) | 4층 | 2,000 | 40 | 월세 |
덕천동 다른 아파트
포레나부산덕천1차2,669/3.3㎡포레나부산덕천2차2,595/3.3㎡롯데836/3.3㎡덕천주공1760/3.3㎡기비골마을795/3.3㎡덕천삼정그린코아1,454/3.3㎡덕천역이즈카운티1,475/3.3㎡대방948/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.
광고