구포대성아파트 실거래가
부산광역시 북구 구포동 923-119 · 구남언덕로20번길 7 · 1986년 준공
최근 매매9,8002026-09-12 · 55㎡ 4층
매매 기록14건2024년 1월 이후
전월세 기록46건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.46㎡ (14.4평) | 1억 1,500 26.08 | 1억 2,800 24.09 | 9,500 | 7,000 | 8건 |
| 55.02㎡ (16.6평) | 9,800 26.09 | 1억 3,500 26.06 | 8,700 | 7,000 | 5건 |
| 60㎡ (18.1평) | 1억 3,000 25.09 | 1억 3,000 25.09 | 1억 3,000 | 9,000 | 1건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 55.02㎡ (16.6평) | 4층 | 9,800 | 중개 |
| 26.08.14 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 26.07.08 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 9,800 | 중개 |
| 26.06.23 | 55.02㎡ (16.6평) | 1층 | 1억 3,500 | 중개 |
| 26.01.14 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 9,800 | 중개 |
| 25.11.27 | 55.02㎡ (16.6평) | 1층 | 1억 2,000 | 중개 |
| 25.10.31 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1억 500 | 중개 |
| 25.09.01 | 60㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 25.06.18 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 9,500 | 직거래 |
| 25.04.15 | 55.02㎡ (16.6평) | 2층 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 25.04.08 | 55.02㎡ (16.6평) | 4층 | 8,700 | 중개 |
| 24.10.21 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.09.05 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1억 2,800 | 중개 |
| 24.04.18 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.02.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 1억 1,500해제 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 55.02㎡ (16.6평) | 5층 | 7,000 | - | 전세 |
| 26.07.17 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 1,900 | 30 | 월세 |
| 26.03.27 | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 3,000 | 30 | 월세 |
| 26.03.26 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 2,000 | 25 | 월세 |
| 26.03.25 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 2,000 | 20 | 월세 |
| 26.03.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 400 | 40 | 월세·갱신 |
| 26.02.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.01.10 | 47.46㎡ (14.4평) | 5층 | 7,000 | - | 전세 |
| 26.01.03 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 500 | 35 | 월세 |
| 26.01.03 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 500 | 35 | 월세 |
| 25.12.23 | 55.02㎡ (16.6평) | 2층 | 8,500 | - | 전세 |
| 25.12.12 | 55.02㎡ (16.6평) | 3층 | 8,000 | - | 전세 |
| 25.11.03 | 55.02㎡ (16.6평) | 5층 | 1,000 | 30 | 월세·갱신 |
| 25.10.27 | 60㎡ (18.1평) | 4층 | 9,000 | - | 전세 |
| 25.10.22 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 500 | 35 | 월세 |
| 25.09.19 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 25.08.20 | 55.02㎡ (16.6평) | 3층 | 1,000 | 20 | 월세 |
| 25.08.10 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 500 | 35 | 월세 |
| 25.06.28 | 55.02㎡ (16.6평) | 5층 | 7,000 | - | 전세 |
| 25.06.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 25.05.30 | 60㎡ (18.1평) | 4층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 25.05.15 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 5,000 | 10 | 월세 |
| 25.04.23 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 5,000 | 15 | 월세 |
| 25.04.09 | 47.46㎡ (14.4평) | 2층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 25.03.29 | 47.46㎡ (14.4평) | 2층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 25.03.21 | 55.02㎡ (16.6평) | 5층 | 7,000 | - | 전세 |
| 25.03.11 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1,000 | 30 | 월세 |
| 25.03.09 | 47.46㎡ (14.4평) | 5층 | 500 | 30 | 월세 |
| 25.03.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 7,000 | - | 전세 |
| 25.02.26 | 60㎡ (18.1평) | 4층 | 3,000 | 20 | 월세 |
| 25.02.24 | 47.46㎡ (14.4평) | 2층 | 7,000 | 10 | 월세 |
| 25.02.24 | 47.46㎡ (14.4평) | 2층 | 7,000 | 10 | 월세 |
| 25.02.08 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 24.11.13 | 47.46㎡ (14.4평) | 1층 | 2,000 | 25 | 월세 |
| 24.10.25 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 500 | 35 | 월세 |
| 24.10.17 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 3,000 | 20 | 월세 |
| 24.09.06 | 47.46㎡ (14.4평) | 3층 | 5,000 | 10 | 월세·갱신 |
| 24.06.22 | 60㎡ (18.1평) | 5층 | 8,000 | - | 전세 |
| 24.06.01 | 47.46㎡ (14.4평) | 4층 | 3,000 | 20 | 월세 |
| 24.05.29 | 47.46㎡ (14.4평) | 5층 | 7,000 | - | 전세 |
구포동 다른 아파트
유림노르웨이숲851/3.3㎡구포현대916/3.3㎡리버파크반도유보라2,084/3.3㎡구포동원로얄듀크비스타1,774/3.3㎡삼정그린코아1,183/3.3㎡구포봄여름가을겨울아파트1,131/3.3㎡구포2차봄여름가을겨울1,186/3.3㎡구포윤창비에이치타운1,175/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.
광고