시민공원일동미라주시티 실거래가
부산광역시 부산진구 부암동 304-14 · 동평로 192 · 2022년 준공
최근 매매2억 2,5002026-10-03 · 50㎡ 12층
매매 기록33건2024년 1월 이후
전월세 기록246건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.11㎡ (10.9평) | 1억 9,900 24.05 | 2억 300 24.03 | 1억 9,500 | 1억 5,000 | 3건 |
| 41.46㎡ (12.5평) | 2억 26.04 | 2억 4,200 24.01 | 2억 | 1억 5,000 | 9건 |
| 47.27㎡ (14.3평) | 2억 26.08 | 2억 6,400 24.06 | 2억 | 1억 9,800 | 14건 |
| 49.83㎡ (15.1평) | 2억 2,500 26.10 | 2억 3,900 26.05 | 2억 1,000 | 2억 | 7건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 49.83㎡ (15.1평) | 12층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 26.08.25 | 47.27㎡ (14.3평) | 26층 | 2억해제 | 직거래 |
| 26.08.25 | 47.27㎡ (14.3평) | 26층 | 2억 | 직거래 |
| 26.08.19 | 47.27㎡ (14.3평) | 14층 | 2억 3,000 | 중개 |
| 26.08.14 | 47.27㎡ (14.3평) | 12층 | 2억 5,000 | 직거래 |
| 26.07.31 | 49.83㎡ (15.1평) | 4층 | 2억 1,300 | 중개 |
| 26.06.12 | 47.27㎡ (14.3평) | 13층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.05.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 10층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.05.13 | 49.83㎡ (15.1평) | 23층 | 2억 3,900 | 중개 |
| 26.04.18 | 47.27㎡ (14.3평) | 4층 | 2억 2,000 | 중개 |
| 26.04.17 | 41.46㎡ (12.5평) | 22층 | 2억 | 직거래 |
| 26.02.24 | 41.46㎡ (12.5평) | 13층 | 2억 | 직거래 |
| 26.02.07 | 47.27㎡ (14.3평) | 12층 | 2억 1,600 | 중개 |
| 26.02.06 | 49.83㎡ (15.1평) | 13층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 25.11.22 | 47.27㎡ (14.3평) | 10층 | 2억 1,500 | 중개 |
| 25.10.02 | 49.83㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 3,200 | 중개 |
| 25.09.12 | 49.83㎡ (15.1평) | 10층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 25.07.04 | 47.27㎡ (14.3평) | 11층 | 2억 3,300 | 중개 |
| 25.05.09 | 47.27㎡ (14.3평) | 5층 | 2억 | 직거래 |
| 25.04.09 | 47.27㎡ (14.3평) | 7층 | 2억 2,000 | 직거래 |
| 24.09.20 | 47.27㎡ (14.3평) | 20층 | 2억 2,500 | 중개 |
| 24.06.28 | 41.46㎡ (12.5평) | 7층 | 2억 2,700 | 직거래 |
| 24.06.26 | 41.46㎡ (12.5평) | 10층 | 2억 3,200 | 직거래 |
| 24.06.24 | 47.27㎡ (14.3평) | 9층 | 2억 6,400 | 직거래 |
| 24.06.23 | 47.27㎡ (14.3평) | 16층 | 2억 2,800 | 중개 |
| 24.06.19 | 41.46㎡ (12.5평) | 5층 | 2억 2,200 | 직거래 |
| 24.06.18 | 41.46㎡ (12.5평) | 7층 | 2억 2,700해제 | 직거래 |
| 24.05.17 | 36.11㎡ (10.9평) | 9층 | 1억 9,900 | 직거래 |
| 24.04.11 | 47.27㎡ (14.3평) | 16층 | 2억 3,500 | 중개 |
| 24.04.04 | 41.46㎡ (12.5평) | 4층 | 2억 2,200 | 직거래 |
| 24.04.01 | 41.46㎡ (12.5평) | 6층 | 2억 2,200 | 직거래 |
| 24.03.20 | 36.11㎡ (10.9평) | 11층 | 2억 300 | 직거래 |
| 24.02.22 | 41.46㎡ (12.5평) | 7층 | 2억 2,700해제 | 직거래 |
| 24.02.22 | 41.46㎡ (12.5평) | 8층 | 2억 2,700 | 직거래 |
| 24.01.18 | 41.46㎡ (12.5평) | 23층 | 2억 4,200 | 직거래 |
| 24.01.18 | 36.11㎡ (10.9평) | 5층 | 1억 9,500 | 직거래 |
| 24.01.18 | 41.46㎡ (12.5평) | 4층 | 2억 2,200해제 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 49.83㎡ (15.1평) | 19층 | 2억 | - | 전세 |
| 26.09.14 | 47.27㎡ (14.3평) | 24층 | 1억 9,800 | - | 전세 |
| 26.09.12 | 47.27㎡ (14.3평) | 12층 | 1억 7,500 | 9 | 월세·갱신 |
| 26.09.11 | 47.27㎡ (14.3평) | 12층 | 1억 7,600 | 20 | 월세 |
| 26.09.07 | 47.27㎡ (14.3평) | 25층 | 1억 8,000 | 18 | 월세 |
| 26.08.13 | 47.27㎡ (14.3평) | 23층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.07.20 | 47.27㎡ (14.3평) | 7층 | 1억 6,800 | 23 | 월세 |
| 26.07.07 | 49.83㎡ (15.1평) | 20층 | 5,000 | 90 | 월세 |
| 26.07.02 | 49.83㎡ (15.1평) | 16층 | 1억 9,000 | 13 | 월세 |
| 26.06.30 | 49.83㎡ (15.1평) | 17층 | 1억 9,000 | 20 | 월세 |
| 26.06.30 | 47.27㎡ (14.3평) | 5층 | 1억 6,800 | - | 전세 |
| 26.06.30 | 36.11㎡ (10.9평) | 16층 | 1억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.30 | 47.27㎡ (14.3평) | 5층 | 1억 6,800 | - | 전세 |
| 26.06.30 | 47.27㎡ (14.3평) | 5층 | 1억 6,800 | - | 전세 |
| 26.06.27 | 49.83㎡ (15.1평) | 8층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.06.24 | 47.27㎡ (14.3평) | 26층 | 1억 8,000 | 15 | 월세 |
| 26.06.19 | 49.83㎡ (15.1평) | 26층 | 1억 | 60 | 월세·갱신 |
| 26.06.16 | 36.11㎡ (10.9평) | 8층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.06.10 | 47.27㎡ (14.3평) | 5층 | 2,000 | 85 | 월세 |
| 26.05.21 | 41.46㎡ (12.5평) | 22층 | 1억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.16 | 36.11㎡ (10.9평) | 24층 | 1,000 | 75 | 월세 |
| 26.05.13 | 47.27㎡ (14.3평) | 22층 | 1억 8,000 | - | 전세 |
| 26.04.28 | 47.27㎡ (14.3평) | 16층 | 1억 8,500 | 3 | 월세·갱신 |
| 26.04.18 | 47.27㎡ (14.3평) | 19층 | 1억 8,100 | - | 전세 |
| 26.04.14 | 41.46㎡ (12.5평) | 28층 | 1억 5,000 | 30 | 월세 |
| 26.04.11 | 41.46㎡ (12.5평) | 9층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.11 | 41.46㎡ (12.5평) | 9층 | 1억 4,800 | - | 전세 |
| 26.04.10 | 47.27㎡ (14.3평) | 19층 | 1억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.09 | 36.11㎡ (10.9평) | 23층 | 1억 2,000 | 20 | 월세 |
| 26.04.08 | 47.27㎡ (14.3평) | 13층 | 1억 8,500 | 15 | 월세·갱신 |
| 26.04.08 | 47.27㎡ (14.3평) | 8층 | 1억 9,000 | - | 전세 |
| 26.04.08 | 49.83㎡ (15.1평) | 14층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.04.01 | 47.27㎡ (14.3평) | 27층 | 2,800 | 80 | 월세·갱신 |
| 26.03.30 | 41.46㎡ (12.5평) | 6층 | 1,000 | 70 | 월세 |
| 26.03.30 | 47.27㎡ (14.3평) | 19층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.03.28 | 41.46㎡ (12.5평) | 12층 | 1억 4,800 | - | 전세 |
| 26.03.28 | 47.27㎡ (14.3평) | 23층 | 1억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.28 | 41.46㎡ (12.5평) | 12층 | 1억 4,800 | - | 전세 |
| 26.03.18 | 47.27㎡ (14.3평) | 8층 | 2,000 | 95 | 월세 |
| 26.03.15 | 36.11㎡ (10.9평) | 11층 | 2,000 | 52 | 월세 |
부암동 다른 아파트
화승1,204/3.3㎡롯데캐슬라센트2,338/3.3㎡서면동일파크스위트3차1,807/3.3㎡당감뜨란채937/3.3㎡서면동일파크스위트1차1,543/3.3㎡시민공원삼정그린코아더베스트1,974/3.3㎡쌍용스윗닷홈스카이1,559/3.3㎡협성휴포레시티즌파크1,835/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고