서면쌍용플래티넘 실거래가
부산광역시 부산진구 전포동 683-11 · 동천로 70 · 2004년 준공
최근 매매6,1002026-09-08 · 21㎡ 14층
매매 기록34건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입8개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.32㎡ (6.4평) | 6,100 26.09 | 6,100 26.09 | 6,100 | - | 1건 |
| 22.88㎡ (6.9평) | 6,800 25.07 | 6,800 25.07 | 6,800 | - | 1건 |
| 24.98㎡ (7.6평) | 6,300 25.05 | 8,000 24.07 | 6,300 | 6,500 | 4건 |
| 26.27㎡ (7.9평) | 6,700 25.07 | 8,300 24.10 | 6,700 | 7,000 | 3건 |
| 26.96㎡ (8.2평) | 6,500 26.03 | 7,900 25.12 | 6,400 | 6,500 | 3건 |
| 28.2㎡ (8.5평) | 7,500 26.05 | 8,700 24.03 | 6,400 | - | 9건 |
| 29.77㎡ (9.0평) | 7,900 26.05 | 9,300 24.06 | 7,200 | 7,470 | 9건 |
| 32.25㎡ (9.8평) | 7,700 25.08 | 9,850 24.03 | 7,700 | 7,500 | 4건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 21.32㎡ (6.4평) | 14층 | 6,100 | 중개 |
| 26.05.12 | 29.77㎡ (9.0평) | 18층 | 7,900 | 중개 |
| 26.05.01 | 28.2㎡ (8.5평) | 8층 | 7,500 | 중개 |
| 26.04.21 | 28.2㎡ (8.5평) | 16층 | 7,100 | 중개 |
| 26.04.18 | 28.2㎡ (8.5평) | 13층 | 6,400 | 중개 |
| 26.03.18 | 26.96㎡ (8.2평) | 5층 | 6,500 | 직거래 |
| 26.02.18 | 28.2㎡ (8.5평) | 5층 | 6,800 | 중개 |
| 25.12.10 | 26.96㎡ (8.2평) | 10층 | 7,900 | 중개 |
| 25.12.05 | 29.77㎡ (9.0평) | 12층 | 8,000 | 중개 |
| 25.08.26 | 32.25㎡ (9.8평) | 19층 | 7,700 | 중개 |
| 25.07.25 | 26.27㎡ (7.9평) | 13층 | 6,700 | 중개 |
| 25.07.19 | 22.88㎡ (6.9평) | 14층 | 6,800 | 중개 |
| 25.05.21 | 26.96㎡ (8.2평) | 19층 | 6,400 | 중개 |
| 25.05.16 | 28.2㎡ (8.5평) | 5층 | 6,650 | 중개 |
| 25.05.15 | 24.98㎡ (7.6평) | 6층 | 6,300 | 중개 |
| 25.05.13 | 24.98㎡ (7.6평) | 19층 | 7,050 | 중개 |
| 25.05.02 | 28.2㎡ (8.5평) | 16층 | 6,850 | 중개 |
| 25.04.22 | 26.96㎡ (8.2평) | 5층 | 6,700해제 | 직거래 |
| 25.04.14 | 29.77㎡ (9.0평) | 14층 | 8,800 | 중개 |
| 25.02.18 | 28.2㎡ (8.5평) | 13층 | 7,300 | 중개 |
| 24.12.27 | 29.77㎡ (9.0평) | 7층 | 7,200 | 중개 |
| 24.12.23 | 25.95㎡ (7.9평) | 15층 | 7,100 | 중개 |
| 24.11.15 | 32.25㎡ (9.8평) | 7층 | 9,000 | 직거래 |
| 24.10.21 | 25.95㎡ (7.9평) | 18층 | 8,300 | 중개 |
| 24.09.10 | 24.98㎡ (7.6평) | 10층 | 7,100 | 중개 |
| 24.08.19 | 29.77㎡ (9.0평) | 12층 | 8,800 | 중개 |
| 24.07.29 | 28.2㎡ (8.5평) | 9층 | 8,300 | 중개 |
| 24.07.29 | 24.98㎡ (7.6평) | 18층 | 8,000 | 중개 |
| 24.07.27 | 29.77㎡ (9.0평) | 11층 | 8,800 | 중개 |
| 24.06.29 | 29.77㎡ (9.0평) | 15층 | 8,800 | 중개 |
| 24.06.25 | 29.71㎡ (9.0평) | 16층 | 9,300 | 직거래 |
| 24.04.13 | 29.77㎡ (9.0평) | 15층 | 8,600 | 중개 |
| 24.04.06 | 32.25㎡ (9.8평) | 11층 | 9,400 | 중개 |
| 24.03.19 | 32.25㎡ (9.8평) | 14층 | 9,850 | 중개 |
| 24.03.13 | 28.2㎡ (8.5평) | 12층 | 8,700 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 29.77㎡ (9.0평) | 9층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.09.21 | 32.25㎡ (9.8평) | 6층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.09.20 | 24.98㎡ (7.6평) | 7층 | 500 | 42 | 월세 |
| 26.09.02 | 29.77㎡ (9.0평) | 18층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.08.25 | 32.25㎡ (9.8평) | 8층 | 7,500 | - | 전세 |
| 26.08.17 | 32.25㎡ (9.8평) | 15층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.08.14 | 25.95㎡ (7.9평) | 9층 | 500 | 42 | 월세 |
| 26.08.10 | 25.95㎡ (7.9평) | 16층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.08.04 | 29.71㎡ (9.0평) | 15층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.07.30 | 25.95㎡ (7.9평) | 12층 | 500 | 43 | 월세 |
| 26.07.16 | 29.77㎡ (9.0평) | 15층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.07.16 | 28.2㎡ (8.5평) | 7층 | 4,000 | 20 | 월세 |
| 26.07.13 | 28.2㎡ (8.5평) | 8층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.07.02 | 25.95㎡ (7.9평) | 6층 | 500 | 42 | 월세 |
| 26.07.02 | 28.2㎡ (8.5평) | 11층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.07.01 | 25.95㎡ (7.9평) | 18층 | 300 | 45 | 월세 |
| 26.06.29 | 29.71㎡ (9.0평) | 16층 | 7,470 | - | 전세 |
| 26.06.29 | 24.98㎡ (7.6평) | 10층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.06.27 | 24.98㎡ (7.6평) | 13층 | 500 | 42 | 월세 |
| 26.06.25 | 28.2㎡ (8.5평) | 5층 | 500 | 43 | 월세 |
| 26.06.24 | 29.71㎡ (9.0평) | 15층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.06.23 | 26.96㎡ (8.2평) | 19층 | 500 | 43 | 월세 |
| 26.06.19 | 29.77㎡ (9.0평) | 10층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.06.14 | 28.2㎡ (8.5평) | 11층 | 300 | 50 | 월세 |
| 26.06.13 | 29.71㎡ (9.0평) | 15층 | 1,000 | 42 | 월세 |
| 26.06.02 | 28.2㎡ (8.5평) | 16층 | 300 | 45 | 월세 |
| 26.05.30 | 24.98㎡ (7.6평) | 17층 | 500 | 46 | 월세 |
| 26.05.28 | 29.77㎡ (9.0평) | 6층 | 500 | 46 | 월세 |
| 26.05.26 | 28.2㎡ (8.5평) | 6층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 26.05.23 | 28.2㎡ (8.5평) | 12층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.05.23 | 22.88㎡ (6.9평) | 14층 | 300 | 42 | 월세 |
| 26.05.20 | 22.88㎡ (6.9평) | 14층 | 500 | 40 | 월세 |
| 26.05.18 | 28.2㎡ (8.5평) | 6층 | 700 | 40 | 월세 |
| 26.05.11 | 32.25㎡ (9.8평) | 7층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.05.07 | 28.2㎡ (8.5평) | 8층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.04.29 | 28.2㎡ (8.5평) | 7층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.04.25 | 29.77㎡ (9.0평) | 10층 | 500 | 47 | 월세 |
| 26.04.25 | 25.95㎡ (7.9평) | 10층 | 1,500 | 33 | 월세 |
| 26.04.20 | 26.96㎡ (8.2평) | 18층 | 500 | 45 | 월세 |
| 26.04.18 | 29.71㎡ (9.0평) | 15층 | 1,000 | 42 | 월세 |
전포동 다른 아파트
서면아이파크1단지2,840/3.3㎡e편한세상시민공원1단지3,011/3.3㎡서면롯데캐슬스카이1,995/3.3㎡서면한신1,613/3.3㎡서면대우디오빌2846/3.3㎡서면아이파크2단지3,018/3.3㎡한일유앤아이(890-1)1,020/3.3㎡서면세종그랑시아1,407/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고