푸른마을 실거래가
부산광역시 부산진구 가야동 226-6 · 가야대로572번가길 26 · 2012년 준공
최근 매매5,6002024-07-01 · 19㎡ 7층
매매 기록58건2024년 1월 이후
전월세 기록62건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.29㎡ (5.5평) | 5,500 24.07 | 6,400 24.04 | 5,500 | 5,000 | 10건 |
| 18.61㎡ (5.6평) | 5,600 24.07 | 6,600 24.04 | 5,600 | 3,500 | 12건 |
| 35.79㎡ (10.8평) | 1억 760 24.07 | 1억 760 24.07 | 1억 600 | 7,500 | 10건 |
| 37.97㎡ (11.5평) | 1억 1,400 24.07 | 1억 2,500 24.04 | 1억 1,400 | 7,400 | 22건 |
| 43.96㎡ (13.3평) | 1억 3,200 24.07 | 1억 3,300 24.04 | 1억 3,200 | 9,300 | 2건 |
| 48.19㎡ (14.6평) | 1억 4,500 24.07 | 1억 4,600 24.04 | 1억 4,500 | 1억 1,000 | 2건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 7층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 7층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 48.19㎡ (14.6평) | 7층 | 1억 4,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 43.96㎡ (13.3평) | 7층 | 1억 3,200 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 6층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 6층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 38.29㎡ (11.6평) | 6층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 6층 | 5,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 35.79㎡ (10.8평) | 6층 | 1억 760 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 5층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 5층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 38.29㎡ (11.6평) | 5층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 5,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 35.79㎡ (10.8평) | 5층 | 1억 760 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 4층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 4층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 38.29㎡ (11.6평) | 4층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 4층 | 5,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 35.79㎡ (10.8평) | 4층 | 1억 760 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 3층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 3층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 38.29㎡ (11.6평) | 3층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 3층 | 5,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 35.79㎡ (10.8평) | 3층 | 1억 760 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.61㎡ (5.6평) | 2층 | 5,600 | 중개 |
| 24.07.01 | 37.97㎡ (11.5평) | 2층 | 1억 1,400 | 중개 |
| 24.07.01 | 38.29㎡ (11.6평) | 2층 | 1억 1,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 2층 | 5,500 | 중개 |
| 24.07.01 | 35.79㎡ (10.8평) | 2층 | 1억 760 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 7층 | 6,300 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 7층 | 1억 2,000 | 중개 |
| 24.04.10 | 48.19㎡ (14.6평) | 7층 | 1억 4,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 43.96㎡ (13.3평) | 7층 | 1억 3,300 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 6층 | 6,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 6층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 6층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 6층 | 6,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 35.79㎡ (10.8평) | 6층 | 1억 600 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 5층 | 6,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 5층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 5층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 6,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 35.79㎡ (10.8평) | 5층 | 1억 600 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 4층 | 6,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 4층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 4층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 4층 | 6,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 35.79㎡ (10.8평) | 4층 | 1억 600 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 3층 | 6,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 3층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 3층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 3층 | 6,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 35.79㎡ (10.8평) | 3층 | 1억 600 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.61㎡ (5.6평) | 2층 | 6,600 | 중개 |
| 24.04.10 | 37.97㎡ (11.5평) | 2층 | 1억 2,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 2층 | 1억 2,500 | 중개 |
| 24.04.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 2층 | 6,400 | 중개 |
| 24.04.10 | 35.79㎡ (10.8평) | 2층 | 1억 600 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.19 | 18.61㎡ (5.6평) | 5층 | 1,000 | 35 | 월세 |
| 26.06.02 | 48.19㎡ (14.6평) | 7층 | 1억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.08 | 18.29㎡ (5.5평) | 2층 | 1,900 | 18 | 월세 |
| 26.02.28 | 18.29㎡ (5.5평) | 3층 | 1,500 | 20 | 월세 |
| 26.01.23 | 18.61㎡ (5.6평) | 7층 | 1,900 | 16 | 월세 |
| 25.12.19 | 37.97㎡ (11.5평) | 2층 | 7,400 | - | 전세 |
| 25.12.09 | 18.29㎡ (5.5평) | 4층 | 500 | 30 | 월세 |
| 25.08.23 | 18.61㎡ (5.6평) | 6층 | 1,900 | 16 | 월세 |
| 25.05.20 | 38.29㎡ (11.6평) | 3층 | 8,000 | - | 전세 |
| 25.03.02 | 18.61㎡ (5.6평) | 2층 | 3,500 | - | 전세 |
| 25.02.14 | 18.29㎡ (5.5평) | 3층 | 1,500 | 20 | 월세 |
| 25.02.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 500 | 30 | 월세 |
| 25.02.08 | 18.61㎡ (5.6평) | 7층 | 500 | 30 | 월세 |
| 25.01.20 | 38.29㎡ (11.6평) | 4층 | 8,000 | - | 전세 |
| 25.01.16 | 18.29㎡ (5.5평) | 6층 | 1,000 | 25 | 월세 |
| 25.01.16 | 18.61㎡ (5.6평) | 5층 | 500 | 30 | 월세 |
| 24.12.30 | 18.61㎡ (5.6평) | 4층 | 500 | 30 | 월세 |
| 24.12.30 | 18.61㎡ (5.6평) | 4층 | 500 | 30 | 월세 |
| 24.12.10 | 38.29㎡ (11.6평) | 5층 | 8,100 | - | 전세 |
| 24.11.01 | 18.29㎡ (5.5평) | 4층 | 500 | 30 | 월세 |
| 24.10.26 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 200 | 30 | 월세 |
| 24.10.21 | 35.79㎡ (10.8평) | 5층 | 7,500 | - | 전세 |
| 24.09.19 | 37.97㎡ (11.5평) | 5층 | 8,000 | 20 | 월세 |
| 24.09.11 | 37.97㎡ (11.5평) | 4층 | 8,000 | 5 | 월세 |
| 24.08.23 | 43.96㎡ (13.3평) | 7층 | 8,500 | 15 | 월세 |
| 24.08.23 | 43.96㎡ (13.3평) | 7층 | 8,500 | 14 | 월세 |
| 24.08.13 | 37.97㎡ (11.5평) | 7층 | 7,600 | - | 전세 |
| 24.08.12 | 35.79㎡ (10.8평) | 3층 | 7,500 | 12 | 월세 |
| 24.08.12 | 18.61㎡ (5.6평) | 7층 | 1,000 | 25 | 월세 |
| 24.08.12 | 35.79㎡ (10.8평) | 3층 | 7,500 | 12 | 월세 |
| 24.08.10 | 43.96㎡ (13.3평) | 7층 | 9,300 | - | 전세 |
| 24.08.09 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 5,000 | - | 전세 |
| 24.08.09 | 35.79㎡ (10.8평) | 4층 | 7,500 | 12 | 월세 |
| 24.08.09 | 18.29㎡ (5.5평) | 4층 | 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 24.08.09 | 35.79㎡ (10.8평) | 6층 | 9,500 | - | 전세 |
| 24.08.09 | 18.29㎡ (5.5평) | 6층 | 3,000 | 10 | 월세·갱신 |
| 24.08.09 | 35.79㎡ (10.8평) | 4층 | 7,500 | 12 | 월세 |
| 24.08.09 | 35.79㎡ (10.8평) | 6층 | 7,800 | - | 전세 |
| 24.08.08 | 38.29㎡ (11.6평) | 6층 | 9,550 | - | 전세 |
| 24.08.07 | 38.29㎡ (11.6평) | 5층 | 9,600 | - | 전세 |
가야동 다른 아파트
가야롯데캐슬골드아너3,253/3.3㎡반도보라빌1,601/3.3㎡벽산2879/3.3㎡가야센트레빌2,384/3.3㎡가야동원로얄듀크1,707/3.3㎡벽산1883/3.3㎡가야삼정그린코아796/3.3㎡한신센타뷰1,004/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고