롯데캐슬블루오션 실거래가

부산광역시 영도구 동삼동 1189 · 절영로 524 · 2017년 준공

최근 매매3억 9002026-10-03 · 70㎡ 6층
매매 기록49건2024년 1월 이후
전월세 기록39건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
롯데캐슬블루오션 위치와 동삼동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.96㎡ (18.1평)2억 9,000 26.092억 9,500 24.092억 5,5002억29건
69.96㎡ (21.2평)3억 900 26.103억 5,500 24.083억 9002억 7,0007건
74.97㎡ (22.7평)3억 3,300 26.093억 8,000 24.023억 2,000-5건
84.97㎡ (25.7평)3억 8,700 26.094억 2,800 25.053억 8,0003억8건
롯데캐슬블루오션 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

롯데캐슬블루오션 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0369.96㎡ (21.2평)6층3억 900중개
26.09.2184.97㎡ (25.7평)4층3억 8,700중개
26.09.1874.97㎡ (22.7평)17층3억 3,300중개
26.09.1259.96㎡ (18.1평)19층2억 9,000중개
26.09.1269.96㎡ (21.2평)14층3억 2,000중개
26.08.1459.96㎡ (18.1평)18층2억 8,300중개
26.08.0369.96㎡ (21.2평)7층3억 1,000직거래
26.07.1569.96㎡ (21.2평)11층3억 1,000중개
26.07.1384.97㎡ (25.7평)6층3억 8,200중개
26.05.0774.97㎡ (22.7평)14층3억 6,000중개
26.04.2459.96㎡ (18.1평)15층2억 8,000중개
26.04.1759.96㎡ (18.1평)8층2억 8,500중개
26.02.1359.96㎡ (18.1평)16층2억 8,000중개
25.12.3059.96㎡ (18.1평)4층2억 8,000중개
25.12.0159.96㎡ (18.1평)5층2억 8,200중개
25.11.1359.96㎡ (18.1평)7층2억 8,800중개
25.11.1259.96㎡ (18.1평)14층2억 9,000중개
25.10.3059.96㎡ (18.1평)12층2억 7,800중개
25.10.1159.96㎡ (18.1평)10층2억 7,900중개
25.09.1059.96㎡ (18.1평)14층2억 9,000중개
25.09.0669.96㎡ (21.2평)18층3억 2,600중개
25.08.2784.97㎡ (25.7평)6층3억 8,000중개
25.08.2669.96㎡ (21.2평)23층3억 4,000중개
25.07.2859.96㎡ (18.1평)16층2억 8,100중개
25.07.0174.97㎡ (22.7평)19층3억 7,000중개
25.07.0184.97㎡ (25.7평)11층3억 8,700중개
25.06.2159.96㎡ (18.1평)15층2억 8,000중개
25.05.3059.96㎡ (18.1평)3층2억 7,000해제직거래
25.05.3059.96㎡ (18.1평)3층2억 7,000직거래
25.05.0584.97㎡ (25.7평)10층4억 2,800중개
25.04.0359.96㎡ (18.1평)14층2억 8,950중개
25.03.2459.96㎡ (18.1평)19층2억 8,100중개
24.12.3184.97㎡ (25.7평)17층4억 1,500중개
24.12.0574.97㎡ (22.7평)2층3억 2,000중개
24.11.2559.96㎡ (18.1평)13층2억 7,300중개
24.11.0959.96㎡ (18.1평)15층2억 8,600중개
24.10.1059.96㎡ (18.1평)7층2억 6,500해제중개
24.10.1059.96㎡ (18.1평)7층2억 6,500중개
24.09.1559.96㎡ (18.1평)4층2억 8,000중개
24.09.0959.96㎡ (18.1평)22층2억 9,500중개
24.09.0559.96㎡ (18.1평)4층2억 8,000해제중개
24.08.3059.96㎡ (18.1평)22층2억 8,800중개
24.08.2969.96㎡ (21.2평)13층3억 5,500중개
24.08.1984.97㎡ (25.7평)4층3억 9,800중개
24.06.2659.96㎡ (18.1평)4층2억 7,000중개
24.05.1784.97㎡ (25.7평)20층4억 2,600중개
24.05.0559.96㎡ (18.1평)18층2억 8,200중개
24.03.1959.96㎡ (18.1평)14층2억 6,700중개
24.03.1259.96㎡ (18.1평)9층2억 6,800해제중개
24.03.1259.96㎡ (18.1평)9층2억 6,800중개
24.03.0159.96㎡ (18.1평)2층2억 5,500중개
24.02.2074.97㎡ (22.7평)9층3억 8,000중개
24.01.2959.96㎡ (18.1평)21층2억 9,200중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.3069.96㎡ (21.2평)12층2억 7,000-전세
26.03.1984.97㎡ (25.7평)2층3억-전세·갱신
26.01.0559.96㎡ (18.1평)20층2억-전세
26.01.0359.96㎡ (18.1평)2층3,00070월세
26.01.0359.96㎡ (18.1평)2층3,00070월세
26.01.0359.96㎡ (18.1평)2층3,00070월세
25.12.2459.96㎡ (18.1평)4층2억 1,000-전세·갱신
25.12.2459.96㎡ (18.1평)4층2억 1,000-전세·갱신
25.10.2159.96㎡ (18.1평)8층2억 3,000-전세
25.10.0159.96㎡ (18.1평)14층3,00070월세
25.07.2959.96㎡ (18.1평)10층1,70075월세
25.07.0359.96㎡ (18.1평)14층3,00070월세
25.06.2859.96㎡ (18.1평)15층2억 3,000-전세
25.06.2869.96㎡ (21.2평)17층1억 4,00030월세
25.06.2469.96㎡ (21.2평)3층2억 5,000-전세
25.06.2159.96㎡ (18.1평)19층2억 1,000-전세
25.06.2159.96㎡ (18.1평)19층2억 1,000-전세
25.06.2159.96㎡ (18.1평)19층2억 1,000-전세
25.06.0359.96㎡ (18.1평)13층2억 1,000-전세
25.05.0284.97㎡ (25.7평)14층2억 9,900-전세·갱신
25.04.2459.96㎡ (18.1평)17층2억 3,000-전세
25.01.0684.97㎡ (25.7평)14층3억-전세
24.12.1559.96㎡ (18.1평)15층2억 1,000-전세
24.11.2659.96㎡ (18.1평)13층2억 1,000-전세
24.10.3059.96㎡ (18.1평)6층1억 3,90918월세
24.09.1474.97㎡ (22.7평)11층1억 2,00040월세·갱신
24.09.0759.96㎡ (18.1평)10층3,00080월세
24.08.0974.97㎡ (22.7평)8층1억80월세
24.07.25122.44㎡ (37.0평)22층4억 3,000-전세
24.07.25122.44㎡ (37.0평)22층4억 3,000-전세
24.07.18112.25㎡ (34.0평)1층4억 2,000-전세
24.06.2259.96㎡ (18.1평)14층2억-전세
24.04.1784.97㎡ (25.7평)20층3억-전세
24.02.2584.97㎡ (25.7평)2층3억-전세·갱신
24.02.2084.97㎡ (25.7평)7층3억-전세
24.02.1659.96㎡ (18.1평)9층2억 2,000-전세
24.02.1384.97㎡ (25.7평)2층3억-전세
24.02.0459.96㎡ (18.1평)6층1억 8,500-전세
24.01.2459.96㎡ (18.1평)4층2억-전세

동삼동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고