미광마린타워 실거래가

부산광역시 영도구 봉래동2가 112 · 대교로14번길 17 · 1992년 준공

최근 매매3억 4,5002026-06-24 · 85㎡ 14층
매매 기록37건2024년 1월 이후
전월세 기록59건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
미광마린타워 위치와 봉래동2가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.92㎡ (25.7평)3억 4,500 26.063억 9,800 26.033억2억 7,00025건
122.74㎡ (37.1평)4억 5,200 25.085억 2,200 24.094억 5,2003억3건
149.22㎡ (45.1평)5억 5,000 26.065억 5,000 26.064억 8,000-8건
189.85㎡ (57.4평)5억 24.055억 24.055억4억1건
미광마린타워 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

미광마린타워 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.06.2484.92㎡ (25.7평)14층3억 4,500중개
26.06.02149.22㎡ (45.1평)1층5억 5,000직거래
26.05.26149.22㎡ (45.1평)1층5억중개
26.03.3184.92㎡ (25.7평)10층3억 9,800중개
26.03.2384.78㎡ (25.6평)3층3억 3,500중개
26.01.0484.78㎡ (25.6평)10층3억 5,000중개
25.12.2684.78㎡ (25.6평)7층3억 7,600중개
25.12.1084.78㎡ (25.6평)13층3억 3,000직거래
25.10.1384.78㎡ (25.6평)1층3억 2,000직거래
25.08.18122.74㎡ (37.1평)23층4억 5,200중개
25.08.0984.92㎡ (25.7평)3층3억중개
25.07.3084.78㎡ (25.6평)14층3억 5,700중개
25.07.3084.78㎡ (25.6평)4층3억 1,500중개
25.07.2584.78㎡ (25.6평)20층3억 7,000중개
25.07.0284.92㎡ (25.7평)20층3억 7,000중개
25.06.0884.92㎡ (25.7평)4층3억 1,500중개
25.05.25122.74㎡ (37.1평)23층4억 8,000중개
25.05.0784.92㎡ (25.7평)17층3억 8,500중개
25.04.23149.22㎡ (45.1평)3층4억 8,000중개
25.04.1784.92㎡ (25.7평)21층3억 8,000중개
25.04.1484.78㎡ (25.6평)18층3억 1,900중개
25.04.02149.22㎡ (45.1평)12층5억 2,500중개
25.03.3084.78㎡ (25.6평)15층3억 1,750해제중개
25.03.3084.78㎡ (25.6평)15층3억 1,750중개
25.03.2084.78㎡ (25.6평)17층3억 3,000중개
24.12.1984.78㎡ (25.6평)1층3억 5,000직거래
24.12.11149.22㎡ (45.1평)17층4억 9,700중개
24.11.2584.78㎡ (25.6평)4층3억 2,000중개
24.09.20122.74㎡ (37.1평)17층5억 2,200중개
24.08.22149.22㎡ (45.1평)11층4억 9,000중개
24.08.21149.22㎡ (45.1평)6층5억 2,000중개
24.06.2784.92㎡ (25.7평)18층3억 5,000중개
24.06.2584.92㎡ (25.7평)13층3억 4,200중개
24.05.29189.85㎡ (57.4평)16층5억직거래
24.05.1784.78㎡ (25.6평)8층3억 4,000중개
24.04.1084.78㎡ (25.6평)7층3억 7,000중개
24.04.01149.22㎡ (45.1평)19층5억 5,000직거래
24.01.1884.78㎡ (25.6평)11층3억 7,500해제중개
24.01.1884.78㎡ (25.6평)11층3억 7,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0284.92㎡ (25.7평)10층2억 7,000-전세
26.09.0284.92㎡ (25.7평)10층2억 7,000-전세
26.08.2884.92㎡ (25.7평)1층1억 9,0002월세
26.08.0684.92㎡ (25.7평)1층1억 9,00020월세
26.07.1284.92㎡ (25.7평)10층2억 7,000-전세
26.07.0184.78㎡ (25.6평)13층2억 5,000-전세
26.06.0384.78㎡ (25.6평)19층2억 3,000-전세
26.04.0984.78㎡ (25.6평)22층2억 6,000-전세
26.03.1084.78㎡ (25.6평)10층2억 7,000-전세
26.02.2184.78㎡ (25.6평)1층7,00050월세
26.01.1284.92㎡ (25.7평)7층2억 5,000-전세
25.12.15189.85㎡ (57.4평)18층300150월세
25.12.0784.78㎡ (25.6평)10층2억 2,000-전세
25.11.2784.92㎡ (25.7평)7층2억 5,000-전세
25.10.28122.74㎡ (37.1평)16층2억30월세
25.09.1984.78㎡ (25.6평)18층5,00060월세
25.09.0284.78㎡ (25.6평)1층2억 3,000-전세
25.08.29122.74㎡ (37.1평)13층3억-전세
25.07.2884.78㎡ (25.6평)21층2억 7,000-전세
25.07.1484.78㎡ (25.6평)23층1,000100월세
25.06.3084.78㎡ (25.6평)22층2억 5,000-전세·갱신
25.06.2684.78㎡ (25.6평)2층1,000100월세
25.06.2184.78㎡ (25.6평)10층2억 1,00010월세
25.06.1984.78㎡ (25.6평)8층2억 2,000-전세·갱신
25.06.0584.92㎡ (25.7평)18층2억 5,000-전세
25.05.27122.74㎡ (37.1평)23층3억 3,000-전세
25.05.09122.74㎡ (37.1평)10층2억 7,00013월세
25.01.2684.78㎡ (25.6평)6층5,00050월세
25.01.2684.78㎡ (25.6평)6층5,00050월세
24.11.2884.78㎡ (25.6평)4층2억 3,000-전세
24.11.1484.92㎡ (25.7평)9층2억 5,000-전세
24.08.2684.78㎡ (25.6평)18층1억 9,000-전세
24.07.2984.92㎡ (25.7평)15층2억 8,000-전세
24.07.08122.74㎡ (37.1평)4층3억 2,000-전세
24.06.2084.78㎡ (25.6평)11층2억 2,000-전세
24.06.0584.78㎡ (25.6평)3층2억 4,000-전세
24.05.2784.78㎡ (25.6평)3층2억 4,000-전세
24.05.2784.78㎡ (25.6평)3층2억 4,000-전세
24.05.2784.78㎡ (25.6평)13층2억 6,500-전세
24.05.2384.78㎡ (25.6평)6층1억 9,950-전세

봉래동2가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고