동대신역비스타동원아파트 실거래가

부산광역시 서구 동대신동1가 420 · 보수대로154번길 29 · 2021년 준공

최근 매매4억 4,0002026-09-21 · 60㎡ 25층
매매 기록74건2024년 1월 이후
전월세 기록113건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
동대신역비스타동원아파트 위치와 동대신동1가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
39.75㎡ (12.0평)2억 4,500 26.092억 4,500 26.092억 5001억 5,7509건
60㎡ (18.1평)4억 4,000 26.094억 5,300 24.033억 8,0003억 1,40039건
73.91㎡ (22.4평)5억 1,500 26.075억 1,500 26.074억 6,0003억 2,0009건
84.43㎡ (25.5평)5억 1,000 26.085억 9,300 24.115억3억 6,00012건
84.51㎡ (25.6평)5억 6,000 26.025억 6,000 26.024억 9,0003억 8,0005건
동대신역비스타동원아파트 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

동대신역비스타동원아파트 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2160㎡ (18.1평)25층4억 4,000중개
26.09.1939.75㎡ (12.0평)12층2억 4,500중개
26.09.1739.75㎡ (12.0평)5층2억 3,400중개
26.09.1539.75㎡ (12.0평)12층2억 4,000중개
26.09.0960㎡ (18.1평)11층4억 2,500중개
26.08.2684.43㎡ (25.5평)19층5억 1,000중개
26.08.2460㎡ (18.1평)28층4억 4,000중개
26.07.2260㎡ (18.1평)13층4억 3,000중개
26.07.2060㎡ (18.1평)16층4억 3,000중개
26.07.2084.43㎡ (25.5평)29층5억 6,500중개
26.07.1160㎡ (18.1평)7층4억 2,500중개
26.07.0373.91㎡ (22.4평)16층5억 1,500중개
26.06.2639.75㎡ (12.0평)6층2억 3,500중개
26.05.2760㎡ (18.1평)23층4억 1,800중개
26.05.2639.75㎡ (12.0평)7층2억 3,800중개
26.05.2639.75㎡ (12.0평)11층2억 4,000중개
26.05.1660㎡ (18.1평)18층4억 1,500중개
26.05.1260㎡ (18.1평)13층4억 1,000중개
26.05.0460㎡ (18.1평)11층4억 1,200중개
26.04.3039.75㎡ (12.0평)9층2억 4,000중개
26.04.2184.43㎡ (25.5평)19층5억 1,000해제중개
26.04.1760㎡ (18.1평)14층4억 1,000중개
26.04.0960㎡ (18.1평)12층4억 2,750중개
26.04.0760㎡ (18.1평)19층4억 1,500중개
26.03.2839.75㎡ (12.0평)13층2억 4,000중개
26.03.2173.91㎡ (22.4평)27층5억직거래
26.03.1660㎡ (18.1평)11층4억 2,000중개
26.03.0560㎡ (18.1평)12층4억 1,000직거래
26.02.2884.51㎡ (25.6평)18층5억 6,000중개
26.02.2160㎡ (18.1평)12층4억 3,000중개
26.02.0784.43㎡ (25.5평)23층5억 2,500중개
26.02.0660㎡ (18.1평)13층4억 2,500중개
26.01.1073.91㎡ (22.4평)2층4억 6,000중개
26.01.0660㎡ (18.1평)23층4억 3,000중개
25.12.1960㎡ (18.1평)17층4억 3,000중개
25.12.1860㎡ (18.1평)2층4억중개
25.11.1784.43㎡ (25.5평)3층5억 2,000중개
25.11.1360㎡ (18.1평)20층4억 4,500중개
25.11.1184.43㎡ (25.5평)16층5억 3,000중개
25.11.1060㎡ (18.1평)14층4억 3,500중개
25.11.0884.51㎡ (25.6평)22층5억 1,500중개
25.10.2039.75㎡ (12.0평)1층2억 500중개
25.10.1084.51㎡ (25.6평)3층4억 9,000중개
25.06.2784.43㎡ (25.5평)19층5억 3,400중개
25.06.2673.91㎡ (22.4평)20층5억 1,000직거래
25.06.2473.91㎡ (22.4평)12층4억 8,500중개
25.06.2184.43㎡ (25.5평)21층5억 3,000중개
25.06.1560㎡ (18.1평)22층4억 4,000중개
25.05.2660㎡ (18.1평)6층4억중개
25.05.2160㎡ (18.1평)18층4억 3,800중개
25.05.0860㎡ (18.1평)15층4억 3,500중개
25.04.2760㎡ (18.1평)23층4억 3,500해제중개
25.04.2760㎡ (18.1평)23층4억 3,500중개
25.03.1873.91㎡ (22.4평)16층4억 8,300중개
25.01.2484.43㎡ (25.5평)4층5억 1,500중개
25.01.1160㎡ (18.1평)1층3억 8,700중개
24.12.2273.91㎡ (22.4평)18층4억 8,500중개
24.11.2284.43㎡ (25.5평)21층5억 9,300중개
24.11.1573.91㎡ (22.4평)17층4억 7,500중개
24.10.0784.43㎡ (25.5평)5층5억 3,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3060㎡ (18.1평)9층3억 1,400-전세·갱신
26.08.2284.43㎡ (25.5평)14층2,000150월세
26.06.2973.91㎡ (22.4평)19층3억 2,000-전세·갱신
26.06.2560㎡ (18.1평)12층3억-전세
26.06.1360㎡ (18.1평)12층3억-전세
26.06.1360㎡ (18.1평)12층3억-전세
26.05.0684.43㎡ (25.5평)14층3억 6,000-전세·갱신
26.04.2984.43㎡ (25.5평)7층3억 3,600-전세·갱신
26.04.2474.46㎡ (22.5평)3층3억 7,500-전세
26.04.1173.91㎡ (22.4평)27층3억 8,000-전세
26.03.2060㎡ (18.1평)6층3억 1,000-전세
26.03.2060㎡ (18.1평)6층3억 1,000-전세
26.03.1860㎡ (18.1평)1층3억 2,000-전세
26.03.1660㎡ (18.1평)12층3억 1,000-전세
26.03.0773.91㎡ (22.4평)25층5,000120월세
26.03.0174.46㎡ (22.5평)4층3억 2,500-전세·갱신
26.02.2460㎡ (18.1평)8층3억 2,000-전세·갱신
26.02.0784.43㎡ (25.5평)2층3억 6,000-전세·갱신
26.02.0360㎡ (18.1평)15층1억70월세
26.01.2674.46㎡ (22.5평)18층3억 450-전세·갱신
26.01.0873.91㎡ (22.4평)11층5,000110월세
26.01.0784.43㎡ (25.5평)24층3억 7,000-전세
26.01.0373.91㎡ (22.4평)4층3억 5,000-전세
25.12.3073.91㎡ (22.4평)2층3억 1,500-전세·갱신
25.12.2760㎡ (18.1평)2층3억-전세
25.12.1373.91㎡ (22.4평)10층3억 5,000-전세
25.11.1574.46㎡ (22.5평)29층3억 975-전세·갱신
25.11.1560㎡ (18.1평)10층2억 6,000-전세
25.09.2873.91㎡ (22.4평)10층3억 2,000-전세
25.09.2673.91㎡ (22.4평)10층3억 2,000-전세
25.09.1973.91㎡ (22.4평)21층7,000100월세
25.09.1660㎡ (18.1평)2층2억 9,000-전세·갱신
25.09.0939.75㎡ (12.0평)2층1억 5,750-전세
25.09.0939.75㎡ (12.0평)2층1억 5,750-전세
25.09.0939.75㎡ (12.0평)2층1억 5,750-전세
25.08.2673.91㎡ (22.4평)10층2억 9,400-전세·갱신
25.08.2673.91㎡ (22.4평)10층2억 9,400-전세·갱신
25.08.2539.75㎡ (12.0평)14층1억 6,500-전세·갱신
25.08.0873.91㎡ (22.4평)6층2억 9,400-전세·갱신
25.07.3060㎡ (18.1평)23층3억 3,000-전세

동대신동1가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고