거산유팰리스2차 실거래가

서울특별시 강동구 길동 414-9 · 천호대로177길 39 · 2022년 준공

최근 매매2억 6,9902024-12-24 · 21㎡ 4층
매매 기록109건2024년 1월 이후
전월세 기록112건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
거산유팰리스2차 위치와 길동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
21.46㎡ (6.5평)2억 6,990 24.123억 7,211 24.082억 6,990-37건
33.18㎡ (10.0평)4억 3,975 24.124억 3,975 24.124억 2,015-24건
34.32㎡ (10.4평)4억 1,457 24.124억 1,457 24.124억 57-24건
36.45㎡ (11.0평)4억 7,329 24.124억 7,329 24.124억 5,194-24건
거산유팰리스2차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 7월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)4층2억 6,990직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)15층4억 1,457직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)15층4억 1,457직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)15층4억 7,329직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)15층4억 3,975직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)15층2억 7,900직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)15층2억 7,900직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)15층2억 7,900직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)15층4억 3,345직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)14층4억 1,457직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)15층4억 6,629직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)14층4억 1,457직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)14층4억 7,329직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)14층4억 3,975직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)14층2억 7,900직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)14층2억 7,900직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)14층2억 7,900직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)14층4억 3,345직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)14층4억 6,629직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)13층4억 1,282직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)13층4억 1,282직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)13층4억 7,154직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)13층4억 3,835직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)13층2억 7,795직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)13층2억 7,795직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)13층2억 7,795직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)13층4억 3,205직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)13층4억 6,489직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)12층4억 1,107직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)12층4억 1,107직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)12층4억 6,979직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)12층4억 3,695직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)12층2억 7,690직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)12층2억 7,690직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)12층4억 3,065직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)12층2억 7,690직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)12층4억 6,349직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)11층4억 967직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)11층4억 967직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)11층4억 6,804직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)11층4억 3,520직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)11층2억 7,585직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)11층2억 7,585직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)11층2억 7,585직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)11층4억 2,925직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)11층4억 6,174직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)10층4억 967직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)10층4억 967직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)10층4억 6,804직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)10층4억 3,520직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)10층2억 7,585직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)10층2억 7,585직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)10층2억 7,585직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)10층4억 2,925직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)10층4억 6,174직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)9층4억 687직거래
24.12.2434.32㎡ (10.4평)9층4억 687직거래
24.12.2436.45㎡ (11.0평)9층4억 6,489직거래
24.12.2433.18㎡ (10.0평)9층4억 3,205직거래
24.12.2421.46㎡ (6.5평)9층2억 7,375직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.2721.46㎡ (6.5평)4층10041월세
26.07.2721.46㎡ (6.5평)14층10042월세
26.07.2734.32㎡ (10.4평)13층10063월세
26.07.2721.46㎡ (6.5평)10층10042월세
26.05.2136.45㎡ (11.0평)8층10069월세
25.12.1934.32㎡ (10.4평)12층10061월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)6층10040월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)4층10040월세
25.12.0933.18㎡ (10.0평)15층10063월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)7층10040월세
25.12.0934.32㎡ (10.4평)4층10059월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)14층10041월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)5층10040월세
25.12.0934.32㎡ (10.4평)6층10060월세
25.12.0921.46㎡ (6.5평)11층10041월세
25.12.0934.32㎡ (10.4평)6층10060월세
25.12.0934.32㎡ (10.4평)11층10061월세
25.12.0934.32㎡ (10.4평)4층10059월세
25.11.2736.45㎡ (11.0평)15층10069월세
25.11.2733.18㎡ (10.0평)7층10061월세
25.11.2734.32㎡ (10.4평)12층10061월세
25.11.0721.46㎡ (6.5평)7층10040월세
25.11.0721.46㎡ (6.5평)8층10040월세
25.11.0721.46㎡ (6.5평)4층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)9층10040월세
25.10.2834.32㎡ (10.4평)10층10061월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)10층10041월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)6층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)9층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)8층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)7층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)4층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)5층10040월세
25.10.2821.46㎡ (6.5평)8층10040월세
25.10.2834.32㎡ (10.4평)11층10061월세
25.10.1734.32㎡ (10.4평)9층10061월세
25.10.1736.45㎡ (11.0평)7층10067월세
25.10.1734.32㎡ (10.4평)15층10062월세
25.10.1736.45㎡ (11.0평)6층10067월세
25.10.1733.18㎡ (10.0평)8층10062월세

길동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.10 04:38.

광고