서초이오빌 실거래가

서울특별시 서초구 서초동 1593-7 · 효령로53길 45 · 2003년 준공

최근 매매5억 4,0002026-08-10 · 51㎡ 6층
매매 기록58건2024년 1월 이후
전월세 기록261건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
서초이오빌 위치와 서초동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
36.66㎡ (11.1평)3억 3,500 26.063억 8,400 25.092억 9,0002억 7,50019건
43.2㎡ (13.1평)4억 500 26.064억 600 26.033억 6,0002억 8,00010건
45.96㎡ (13.9평)3억 9,000 26.054억 4,000 25.063억 2,0003억 2,00022건
50.77㎡ (15.4평)5억 4,000 26.086억 24.045억 4,0004억 8,0004건
58.48㎡ (17.7평)4억 9,000 26.027억 1,000 24.114억 9,0005억3건
서초이오빌 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서초이오빌 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.1050.77㎡ (15.4평)6층5억 4,000중개
26.06.0543.2㎡ (13.1평)14층4억 500중개
26.06.0136.66㎡ (11.1평)17층3억 3,500중개
26.05.0945.96㎡ (13.9평)12층3억 9,000중개
26.05.0743.2㎡ (13.1평)19층4억중개
26.05.0636.66㎡ (11.1평)21층3억 550중개
26.04.3045.96㎡ (13.9평)15층3억 8,500중개
26.04.1143.2㎡ (13.1평)14층4억중개
26.04.0643.2㎡ (13.1평)4층3억 6,000중개
26.03.2543.2㎡ (13.1평)22층4억 600중개
26.03.2143.2㎡ (13.1평)17층4억 500중개
26.03.1745.96㎡ (13.9평)17층4억중개
26.03.0645.96㎡ (13.9평)20층4억 1,000중개
26.02.2458.48㎡ (17.7평)24층4억 9,000중개
26.02.1136.66㎡ (11.1평)15층3억 2,800중개
26.02.0736.66㎡ (11.1평)17층2억 9,500중개
26.02.0558.48㎡ (17.7평)16층6억 7,500중개
26.01.2636.66㎡ (11.1평)16층3억 2,500중개
26.01.2345.96㎡ (13.9평)17층4억 2,000중개
25.11.1245.96㎡ (13.9평)4층3억 9,600중개
25.10.3136.66㎡ (11.1평)13층3억 6,900중개
25.10.1736.66㎡ (11.1평)13층3억중개
25.10.1745.96㎡ (13.9평)9층4억 1,000중개
25.09.0836.66㎡ (11.1평)20층3억 8,400중개
25.08.2245.96㎡ (13.9평)24층4억 2,000중개
25.07.0536.66㎡ (11.1평)17층3억 3,000중개
25.06.2150.77㎡ (15.4평)4층5억 8,500중개
25.06.2045.96㎡ (13.9평)7층4억 4,000중개
25.06.1045.96㎡ (13.9평)20층4억 1,500중개
25.05.1545.96㎡ (13.9평)18층4억 2,000중개
25.04.2443.2㎡ (13.1평)12층3억 9,700중개
25.04.2245.96㎡ (13.9평)19층4억 3,500중개
25.04.1845.96㎡ (13.9평)11층3억 9,500중개
25.04.1836.66㎡ (11.1평)6층3억 5,200중개
25.03.0145.96㎡ (13.9평)3층3억 8,000중개
25.01.2445.96㎡ (13.9평)23층4억 2,000중개
25.01.2245.96㎡ (13.9평)8층3억 9,500중개
25.01.2136.66㎡ (11.1평)19층3억 2,400중개
25.01.1736.66㎡ (11.1평)12층3억 500중개
24.12.0743.2㎡ (13.1평)6층4억 500중개
24.12.0258.48㎡ (17.7평)14층7억 1,000해제중개
24.11.2658.48㎡ (17.7평)14층7억 1,000중개
24.11.2350.77㎡ (15.4평)8층5억 9,900중개
24.11.0536.66㎡ (11.1평)11층2억 9,900중개
24.11.0236.66㎡ (11.1평)9층2억 9,300직거래
24.09.1045.96㎡ (13.9평)11층4억 500중개
24.08.2936.66㎡ (11.1평)7층3억 2,000중개
24.08.2145.96㎡ (13.9평)4층3억 2,000직거래
24.08.0643.2㎡ (13.1평)11층3억 9,000중개
24.07.3043.2㎡ (13.1평)4층3억 9,000중개
24.07.1545.96㎡ (13.9평)3층4억 1,500중개
24.04.2636.66㎡ (11.1평)4층3억 500중개
24.04.2136.66㎡ (11.1평)19층3억 3,200중개
24.04.1250.77㎡ (15.4평)23층6억중개
24.04.0745.96㎡ (13.9평)18층4억 900중개
24.03.2636.66㎡ (11.1평)18층3억 4,200중개
24.03.0945.96㎡ (13.9평)15층4억 2,000중개
24.02.2645.96㎡ (13.9평)3층3억 8,500중개
24.01.1836.66㎡ (11.1평)3층2억 9,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1436.66㎡ (11.1평)9층2억35월세
26.09.1136.66㎡ (11.1평)10층2억 7,500-전세
26.09.1136.66㎡ (11.1평)11층2억 7,000-전세·갱신
26.09.0236.66㎡ (11.1평)9층1억65월세·갱신
26.08.1736.66㎡ (11.1평)13층1,000125월세
26.08.0736.66㎡ (11.1평)17층2억 6,500-전세
26.08.0358.48㎡ (17.7평)14층5억-전세·갱신
26.08.0136.66㎡ (11.1평)15층2억 6,000-전세
26.07.3136.66㎡ (11.1평)5층2억 5,000-전세·갱신
26.07.2336.66㎡ (11.1평)12층2억 7,000-전세
26.07.1336.66㎡ (11.1평)4층2억 6,500-전세
26.07.1158.48㎡ (17.7평)16층5억 2,000-전세
26.07.1136.66㎡ (11.1평)7층1억 2,00070월세
26.07.0836.66㎡ (11.1평)21층1,000120월세
26.07.0736.66㎡ (11.1평)10층2억 7,000-전세
26.07.0736.66㎡ (11.1평)10층2억 7,000-전세
26.06.3045.96㎡ (13.9평)20층3억 2,000-전세
26.06.3045.96㎡ (13.9평)20층3억 2,000-전세
26.06.2745.96㎡ (13.9평)17층2,000120월세
26.06.1936.66㎡ (11.1평)15층2,000125월세
26.06.1250.77㎡ (15.4평)6층5억30월세
26.06.0536.66㎡ (11.1평)20층2,000120월세
26.06.0436.66㎡ (11.1평)4층1,000115월세
26.05.2758.48㎡ (17.7평)18층5억 900-전세·갱신
26.05.2236.66㎡ (11.1평)20층3,000110월세
26.05.2243.2㎡ (13.1평)4층2억 8,000-전세
26.05.2145.96㎡ (13.9평)14층1억 6,00070월세
26.05.2036.66㎡ (11.1평)10층1,00098월세
26.05.1836.66㎡ (11.1평)10층1,00092월세
26.05.1843.2㎡ (13.1평)10층2,000170월세
26.05.1650.77㎡ (15.4평)24층4억 8,000-전세
26.05.1543.2㎡ (13.1평)3층2억 9,400-전세
26.05.1445.96㎡ (13.9평)22층2,000155월세
26.05.0945.96㎡ (13.9평)14층2억 9,400-전세
26.04.1636.66㎡ (11.1평)23층2억 3,000-전세·갱신
26.04.1636.66㎡ (11.1평)23층2,000110월세
26.04.1536.66㎡ (11.1평)13층1,000125월세
26.04.0236.66㎡ (11.1평)22층1억75월세
26.03.2445.96㎡ (13.9평)12층2,000130월세
26.03.2345.96㎡ (13.9평)19층3억 3,000-전세·갱신

서초동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고