구로두산위브 실거래가
서울특별시 구로구 구로동 1278 · 디지털로31길 85 · 2006년 준공
최근 매매5억 9,0002026-10-01 · 37㎡ 12층
매매 기록125건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.88㎡ (11.2평) | 5억 9,000 26.10 | 6억 4,000 26.09 | 4억 500 | 3억 | 91건 |
| 50.14㎡ (15.2평) | 7억 9,500 26.09 | 7억 9,500 26.09 | 6억 | 4억 | 20건 |
| 57.1㎡ (17.3평) | 7억 4,000 26.09 | 7억 4,000 26.09 | 6억 5,000 | 4억 8,300 | 10건 |
| 83.39㎡ (25.2평) | 8억 7,000 26.05 | 9억 3,000 26.04 | 8억 7,000 | 5억 7,000 | 4건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.09.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 16층 | 6억 4,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 6억 3,800 | 중개 |
| 26.09.12 | 57.1㎡ (17.3평) | 4층 | 7억 4,000 | 중개 |
| 26.09.11 | 36.88㎡ (11.2평) | 9층 | 6억 2,800 | 중개 |
| 26.09.07 | 50.14㎡ (15.2평) | 11층 | 7억 9,500 | 중개 |
| 26.08.21 | 36.88㎡ (11.2평) | 16층 | 5억 9,500 | 중개 |
| 26.08.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 9층 | 6억 500 | 중개 |
| 26.07.17 | 36.88㎡ (11.2평) | 14층 | 5억 2,700 | 중개 |
| 26.07.14 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.07.11 | 50.14㎡ (15.2평) | 17층 | 7억 5,500 | 중개 |
| 26.07.09 | 57.1㎡ (17.3평) | 13층 | 7억 | 중개 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ (11.2평) | 14층 | 6억 | 중개 |
| 26.06.19 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 6억 | 중개 |
| 26.06.13 | 57.1㎡ (17.3평) | 2층 | 7억 3,500 | 중개 |
| 26.06.11 | 50.14㎡ (15.2평) | 17층 | 7억 7,500 | 중개 |
| 26.06.02 | 36.88㎡ (11.2평) | 14층 | 5억 2,500 | 중개 |
| 26.05.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 1층 | 4억 7,800 | 중개 |
| 26.05.28 | 36.88㎡ (11.2평) | 6층 | 5억 9,400 | 중개 |
| 26.05.25 | 36.88㎡ (11.2평) | 1층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.05.16 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 5억 | 중개 |
| 26.05.13 | 36.88㎡ (11.2평) | 5층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 26.05.08 | 83.39㎡ (25.2평) | 10층 | 8억 7,000 | 중개 |
| 26.05.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 11층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 26.05.02 | 36.88㎡ (11.2평) | 5층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.04.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 5층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.04.30 | 50.14㎡ (15.2평) | 14층 | 7억 5,000 | 중개 |
| 26.04.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 11층 | 5억 2,800 | 중개 |
| 26.04.29 | 36.88㎡ (11.2평) | 1층 | 4억 7,800 | 중개 |
| 26.04.28 | 83.39㎡ (25.2평) | 6층 | 9억 3,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 5억 2,500 | 중개 |
| 26.04.18 | 57.1㎡ (17.3평) | 5층 | 7억 3,500 | 중개 |
| 26.04.13 | 36.88㎡ (11.2평) | 10층 | 5억 500 | 직거래 |
| 26.04.11 | 36.88㎡ (11.2평) | 5층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.04.10 | 36.88㎡ (11.2평) | 9층 | 5억 9,500 | 중개 |
| 26.04.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 11층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.03.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 10층 | 5억 2,500 | 중개 |
| 26.03.20 | 57.1㎡ (17.3평) | 11층 | 7억 3,000 | 중개 |
| 26.03.18 | 36.88㎡ (11.2평) | 14층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.03.10 | 36.88㎡ (11.2평) | 4층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.02.19 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 5억 900 | 중개 |
| 26.02.14 | 36.88㎡ (11.2평) | 15층 | 5억 2,900 | 중개 |
| 26.02.12 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 5억 | 중개 |
| 26.02.09 | 36.88㎡ (11.2평) | 19층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.02.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.02.03 | 50.14㎡ (15.2평) | 9층 | 6억 6,700 | 중개 |
| 26.01.27 | 50.14㎡ (15.2평) | 1층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.01.27 | 36.88㎡ (11.2평) | 15층 | 5억 500 | 중개 |
| 26.01.09 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 5억 3,700 | 중개 |
| 26.01.03 | 36.88㎡ (11.2평) | 11층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 25.12.30 | 36.88㎡ (11.2평) | 8층 | 5억 700 | 중개 |
| 25.12.15 | 36.88㎡ (11.2평) | 18층 | 4억 9,500 | 중개 |
| 25.12.15 | 36.88㎡ (11.2평) | 4층 | 4억 8,500 | 중개 |
| 25.12.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 15층 | 5억 1,750 | 중개 |
| 25.12.06 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 5억 500 | 중개 |
| 25.10.18 | 36.88㎡ (11.2평) | 13층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 57.1㎡ (17.3평) | 10층 | 6억 5,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 50.14㎡ (15.2평) | 19층 | 6억 4,900 | 중개 |
| 25.10.14 | 36.88㎡ (11.2평) | 17층 | 4억 9,000해제 | 중개 |
| 25.10.14 | 36.88㎡ (11.2평) | 17층 | 4억 9,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 36.88㎡ (11.2평) | 9층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.09.18 | 50.14㎡ (15.2평) | 12층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.09.11 | 36.88㎡ (11.2평) | 5층 | 2억 5,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.11 | 57.1㎡ (17.3평) | 12층 | 4억 8,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.11 | 57.1㎡ (17.3평) | 12층 | 4억 8,300 | - | 전세 |
| 26.09.09 | 36.88㎡ (11.2평) | 8층 | 3,000 | 120 | 월세 |
| 26.09.04 | 57.1㎡ (17.3평) | 14층 | 2억 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.09.03 | 50.14㎡ (15.2평) | 2층 | 6,000 | 84 | 월세·갱신 |
| 26.09.01 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 36.88㎡ (11.2평) | 10층 | 2억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.22 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 2억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.20 | 36.88㎡ (11.2평) | 4층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.08.18 | 36.88㎡ (11.2평) | 9층 | 4,000 | 67 | 월세 |
| 26.08.17 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.08.15 | 50.14㎡ (15.2평) | 4층 | 3억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.13 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.13 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.13 | 57.1㎡ (17.3평) | 6층 | 4억 9,000 | - | 전세 |
| 26.08.04 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 3,000 | 94 | 월세·갱신 |
| 26.08.01 | 36.88㎡ (11.2평) | 1층 | 2억 7,300 | - | 전세 |
| 26.07.20 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 5,000 | 85 | 월세·갱신 |
| 26.07.15 | 36.88㎡ (11.2평) | 8층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.07.15 | 36.88㎡ (11.2평) | 2층 | 1,000 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.07.10 | 36.88㎡ (11.2평) | 11층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.07.09 | 36.88㎡ (11.2평) | 18층 | 3,000 | 100 | 월세 |
| 26.07.09 | 36.88㎡ (11.2평) | 8층 | 2억 9,000 | - | 전세 |
| 26.07.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 8층 | 3,000 | 85 | 월세·갱신 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 3억 1,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.04 | 36.88㎡ (11.2평) | 4층 | 2,000 | 120 | 월세 |
| 26.07.01 | 50.14㎡ (15.2평) | 13층 | 4억 3,000 | - | 전세 |
| 26.06.27 | 36.88㎡ (11.2평) | 3층 | 1억 3,000 | 46 | 월세·갱신 |
| 26.06.25 | 50.14㎡ (15.2평) | 9층 | 6,340 | 100 | 월세·갱신 |
| 26.06.21 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 3,000 | 110 | 월세·갱신 |
| 26.06.21 | 36.88㎡ (11.2평) | 7층 | 3,000 | 110 | 월세·갱신 |
| 26.06.16 | 50.14㎡ (15.2평) | 5층 | 4억 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.12 | 36.88㎡ (11.2평) | 10층 | 6,000 | 71 | 월세·갱신 |
| 26.06.08 | 36.88㎡ (11.2평) | 6층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.06.02 | 36.88㎡ (11.2평) | 6층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.06.01 | 36.88㎡ (11.2평) | 12층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.05.23 | 50.14㎡ (15.2평) | 2층 | 4억 3,000 | - | 전세·갱신 |
구로동 다른 아파트
구로두산3,767/3.3㎡신도림태영타운4,919/3.3㎡구일우성2,852/3.3㎡삼성래미안3,929/3.3㎡주공25,003/3.3㎡주공13,690/3.3㎡한신3,376/3.3㎡신도림롯데아파트4,063/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고