동아3 실거래가

서울특별시 구로구 신도림동 645 · 신도림로 78 · 2000년 준공

최근 매매14억 9,0002026-09-17 · 60㎡ 25층
매매 기록107건2024년 1월 이후
전월세 기록214건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
동아3 위치와 신도림동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
60㎡ (18.1평)14억 9,000 26.0914억 9,000 26.098억 6,9006억 3,00046건
84.99㎡ (25.7평)16억 2,900 26.0716억 2,900 26.0710억 1,5008억 3,00047건
110.3㎡ (33.4평)15억 1,000 25.1015억 1,000 25.1012억 4,0007억 8,7503건
138.41㎡ (41.9평)15억 2,000 25.1015억 2,000 25.1014억 2,00010억 1,0003건
164.82㎡ (49.9평)16억 9,800 26.0516억 9,800 26.0514억10억8건
동아3 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

동아3 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1760㎡ (18.1평)25층14억 9,000중개
26.07.2984.99㎡ (25.7평)19층16억 2,900중개
26.07.0984.99㎡ (25.7평)3층15억 3,500중개
26.07.0860㎡ (18.1평)3층14억 300중개
26.06.1760㎡ (18.1평)10층14억 5,000중개
26.06.0884.99㎡ (25.7평)5층15억 8,000중개
26.05.2460㎡ (18.1평)15층14억 4,500중개
26.05.12164.82㎡ (49.9평)12층16억 9,800중개
26.05.0760㎡ (18.1평)9층13억 2,000중개
26.04.0860㎡ (18.1평)2층13억 9,000중개
26.04.0684.99㎡ (25.7평)15층15억 3,500중개
26.04.0460㎡ (18.1평)7층14억 4,000중개
26.04.0184.99㎡ (25.7평)27층15억 1,000중개
26.03.2860㎡ (18.1평)6층14억 5,000중개
26.03.0984.99㎡ (25.7평)20층15억 9,000중개
26.02.2360㎡ (18.1평)18층14억중개
26.02.12164.82㎡ (49.9평)18층16억 7,000중개
26.01.2160㎡ (18.1평)4층13억 7,000중개
25.12.1384.99㎡ (25.7평)10층15억 3,000중개
25.12.1284.99㎡ (25.7평)19층15억 2,500중개
25.12.0760㎡ (18.1평)12층12억 400중개
25.11.2960㎡ (18.1평)12층12억 3,700중개
25.11.2484.99㎡ (25.7평)10층14억 1,000중개
25.11.2160㎡ (18.1평)6층12억 5,000중개
25.11.0560㎡ (18.1평)16층12억 4,500중개
25.10.1584.99㎡ (25.7평)3층13억 7,000중개
25.10.1584.99㎡ (25.7평)22층14억중개
25.10.1484.99㎡ (25.7평)8층13억 9,500중개
25.10.14138.41㎡ (41.9평)9층15억 2,000중개
25.10.11110.3㎡ (33.4평)21층15억 1,000중개
25.10.1084.99㎡ (25.7평)21층13억 9,500중개
25.10.0360㎡ (18.1평)25층10억 5,000중개
25.09.2684.99㎡ (25.7평)20층13억 9,000중개
25.09.2560㎡ (18.1평)9층11억 4,000중개
25.09.2484.99㎡ (25.7평)1층12억중개
25.09.2384.99㎡ (25.7평)22층13억 7,500중개
25.09.17110.3㎡ (33.4평)22층14억 3,000중개
25.09.1760㎡ (18.1평)6층11억 8,000중개
25.09.17164.82㎡ (49.9평)15층16억 8,000중개
25.09.1260㎡ (18.1평)12층11억 6,000중개
25.09.1060㎡ (18.1평)26층11억 3,000중개
25.09.0684.99㎡ (25.7평)26층13억 7,500중개
25.08.3084.99㎡ (25.7평)8층13억 4,900중개
25.08.0960㎡ (18.1평)21층11억 7,000중개
25.07.2584.99㎡ (25.7평)21층13억 9,500해제중개
25.07.1284.99㎡ (25.7평)5층13억 2,500중개
25.06.2884.99㎡ (25.7평)4층13억 4,000중개
25.06.2684.99㎡ (25.7평)8층13억 200중개
25.06.2084.99㎡ (25.7평)13층12억 8,500중개
25.06.1884.99㎡ (25.7평)26층13억 8,000해제중개
25.06.1884.99㎡ (25.7평)26층13억 8,000중개
25.06.17164.82㎡ (49.9평)24층16억 1,000중개
25.06.17164.82㎡ (49.9평)24층16억 1,000중개
25.06.1660㎡ (18.1평)5층10억 8,000중개
25.06.05164.82㎡ (49.9평)13층15억 3,000중개
25.05.25138.41㎡ (41.9평)4층14억 2,000중개
25.05.1584.99㎡ (25.7평)24층12억 4,000중개
25.05.1484.99㎡ (25.7평)19층12억 6,500중개
25.05.1260㎡ (18.1평)6층10억 5,000중개
25.05.0660㎡ (18.1평)7층10억 3,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1484.99㎡ (25.7평)4층8억 3,000-전세
26.09.1260㎡ (18.1평)5층6억 3,000-전세·갱신
26.08.30138.41㎡ (41.9평)2층10억 1,000-전세
26.08.2584.99㎡ (25.7평)11층4억160월세
26.08.2284.99㎡ (25.7평)14층2억240월세
26.08.1360㎡ (18.1평)24층5억 6,700-전세·갱신
26.08.0860㎡ (18.1평)11층6억-전세·갱신
26.08.0884.99㎡ (25.7평)24층7억-전세·갱신
26.08.0660㎡ (18.1평)3층6억 6,000-전세·갱신
26.07.2360㎡ (18.1평)10층1억169월세·갱신
26.06.2484.99㎡ (25.7평)21층7억 3,500-전세·갱신
26.06.0460㎡ (18.1평)20층5억 6,00040월세
26.06.0360㎡ (18.1평)9층1억205월세
26.06.03138.41㎡ (41.9평)10층11억-전세
26.06.0360㎡ (18.1평)9층1억205월세
26.05.2160㎡ (18.1평)19층4억80월세
26.05.1860㎡ (18.1평)7층6억 7,000-전세
26.05.1860㎡ (18.1평)7층6억 7,000-전세
26.05.1360㎡ (18.1평)13층2억 9,60039월세·갱신
26.05.0960㎡ (18.1평)4층6억 5,000-전세
26.05.05138.41㎡ (41.9평)5층7억86월세·갱신
26.05.0460㎡ (18.1평)1층5억 8,000-전세·갱신
26.04.2560㎡ (18.1평)8층5억 3,300-전세·갱신
26.04.18138.41㎡ (41.9평)27층10억 9,000-전세
26.04.1160㎡ (18.1평)26층6억 2,000-전세
26.04.0984.99㎡ (25.7평)7층7억-전세·갱신
26.04.0260㎡ (18.1평)20층1억220월세
26.03.28110.3㎡ (33.4평)24층7억 8,750-전세·갱신
26.03.2760㎡ (18.1평)17층1억 5,000124월세
26.03.1660㎡ (18.1평)12층5억 9,000-전세
26.03.16138.41㎡ (41.9평)17층10억 3,000-전세
26.03.1460㎡ (18.1평)15층1억 5,000210월세
26.03.1460㎡ (18.1평)25층1억200월세
26.03.1260㎡ (18.1평)7층5억 9,850-전세·갱신
26.03.1284.99㎡ (25.7평)20층1억220월세·갱신
26.03.0984.99㎡ (25.7평)27층7억 3,000-전세
26.03.0984.99㎡ (25.7평)8층7억 5,000-전세
26.02.1284.99㎡ (25.7평)22층5억90월세
26.02.1084.99㎡ (25.7평)2층6억 8,500-전세
26.02.1084.99㎡ (25.7평)2층6억 8,500-전세

신도림동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고