아르체움등촌 실거래가
서울특별시 강서구 염창동 275 · 공항대로 553 · 2025년 준공
최근 매매3억 4,5502025-07-01 · 20㎡ 15층
매매 기록19건2024년 1월 이후
전월세 기록65건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.26㎡ (6.1평) | 3억 4,550 25.07 | 3억 4,900 25.07 | 3억 2,850 | - | 17건 |
| 25.03㎡ (7.6평) | 4억 2,250 25.07 | 4억 2,250 25.07 | 4억 1,300 | - | 2건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 15층 | 3억 4,550해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 25.03㎡ (7.6평) | 13층 | 4억 2,250해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 13층 | 3억 4,900해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 12층 | 3억 4,700해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,350해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,550해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.1㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,650해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 3,950해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 4,200해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.1㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 4,300해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 3억 3,950해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 3억 3,950해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 25.03㎡ (7.6평) | 8층 | 4억 1,300해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 3,200해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 3,600해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 4,200해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 6층 | 3억 4,200해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 3억 2,850해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 3억 2,850해제 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 15층 | 3억 4,550 | 직거래 |
| 25.07.01 | 25.03㎡ (7.6평) | 13층 | 4억 2,250 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 13층 | 3억 4,900 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 12층 | 3억 4,700 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,350 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,550 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.1㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 4,650 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 3,950 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 4,200 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.1㎡ (6.1평) | 10층 | 3억 4,300 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 3억 3,950 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 3억 3,950 | 직거래 |
| 25.07.01 | 25.03㎡ (7.6평) | 8층 | 4억 1,300 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 3,200 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 3,600 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 8층 | 3억 4,200 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.26㎡ (6.1평) | 6층 | 3억 4,200 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 3억 2,850 | 직거래 |
| 25.07.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 3억 2,850 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 8,400 | 44 | 월세 |
| 26.07.07 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 26.06.04 | 40.51㎡ (12.3평) | 14층 | 1억 5,100 | 79 | 월세 |
| 26.05.30 | 25.03㎡ (7.6평) | 4층 | 1억 1,800 | 57 | 월세 |
| 26.05.30 | 25.03㎡ (7.6평) | 12층 | 1억 1,800 | 57 | 월세 |
| 26.05.30 | 20.12㎡ (6.1평) | 6층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 26.05.30 | 25.03㎡ (7.6평) | 3층 | 1억 1,800 | 57 | 월세·갱신 |
| 26.05.29 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 26.04.30 | 25.03㎡ (7.6평) | 10층 | 1억 1,800 | 57 | 월세 |
| 26.03.24 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 26.03.17 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 26.01.08 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.10.24 | 25.03㎡ (7.6평) | 14층 | 1억 1,800 | 62 | 월세 |
| 25.08.20 | 20.12㎡ (6.1평) | 3층 | 5,000 | 22 | 월세 |
| 25.08.19 | 20.26㎡ (6.1평) | 15층 | 7,280 | 11 | 월세 |
| 25.08.19 | 25.03㎡ (7.6평) | 13층 | 1,830 | 20 | 월세 |
| 25.08.18 | 25.03㎡ (7.6평) | 8층 | 5,280 | 8 | 월세 |
| 25.07.02 | 25.03㎡ (7.6평) | 7층 | 3,660 | 16 | 월세 |
| 25.06.21 | 20.1㎡ (6.1평) | 9층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.06.20 | 20.12㎡ (6.1평) | 9층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.06.09 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.06.01 | 20.12㎡ (6.1평) | 12층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.05.23 | 20.12㎡ (6.1평) | 7층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.21 | 20.12㎡ (6.1평) | 5층 | 7,700 | 62 | 월세 |
| 25.04.21 | 20.12㎡ (6.1평) | 7층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.20 | 20.12㎡ (6.1평) | 4층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.20 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.19 | 20.12㎡ (6.1평) | 8층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.17 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.17 | 20.12㎡ (6.1평) | 13층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.17 | 20.12㎡ (6.1평) | 10층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.15 | 20.12㎡ (6.1평) | 15층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.13 | 20.12㎡ (6.1평) | 12층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.12 | 20.12㎡ (6.1평) | 13층 | 8,400 | 44 | 월세 |
| 25.04.12 | 20.26㎡ (6.1평) | 5층 | 7,700 | 63 | 월세 |
| 25.04.12 | 20.12㎡ (6.1평) | 11층 | 9,900 | 54 | 월세 |
| 25.04.08 | 40.51㎡ (12.3평) | 3층 | 1억 5,100 | 79 | 월세 |
| 25.04.08 | 20.26㎡ (6.1평) | 9층 | 9,900 | 55 | 월세 |
| 25.04.08 | 20.12㎡ (6.1평) | 3층 | 7,700 | 62 | 월세 |
| 25.04.08 | 20.1㎡ (6.1평) | 6층 | 9,900 | 54 | 월세 |
염창동 다른 아파트
동아4,363/3.3㎡동아35,278/3.3㎡신동아3,955/3.3㎡현대13,880/3.3㎡태진한솔4,361/3.3㎡성원4,443/3.3㎡염창1차한화꿈에그린5,958/3.3㎡e편한세상염창6,263/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고