센터스퀘어발산 실거래가
서울특별시 강서구 내발산동 767 · 공항대로 302 · 2025년 준공
최근 매매3억 7,5502025-05-29 · 22㎡ 17층
매매 기록96건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.96㎡ (6.0평) | 3억 3,650 25.05 | 3억 3,800 25.05 | 3억 1,500 | - | 21건 |
| 22.16㎡ (6.7평) | 3억 7,550 25.05 | 3억 7,550 25.05 | 3억 5,750 | - | 75건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 17층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 17층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 16층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 16층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 16층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 15층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 15층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 15층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 13층 | 3억 7,400 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 13층 | 3억 3,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 12층 | 3억 7,000 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 12층 | 3억 3,500 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 11층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 11층 | 3억 7,000 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 11층 | 3억 3,300 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 10층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 10층 | 3억 6,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 10층 | 3억 3,350 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 9층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 9층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 9층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 8층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 8층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 8층 | 3억 6,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 6,450 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 6,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 6,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 6,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 6,450 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 6층 | 3억 6,450 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 5층 | 3억 5,750 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 5층 | 3억 6,100 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 5층 | 3억 6,100 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 5층 | 3억 5,750 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 5층 | 3억 2,500 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 4층 | 3억 6,100 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 3층 | 3억 6,100 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 3층 | 3억 2,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 3층 | 3억 2,500 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 16층 | 3억 3,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 16층 | 3억 2,850 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 15층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 15층 | 3억 3,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 15층 | 3억 3,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 15층 | 3억 2,850 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 14층 | 3억 7,550 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 14층 | 3억 3,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 13층 | 3억 7,400 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 13층 | 3억 7,400 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 13층 | 3억 7,400 | 직거래 |
| 25.05.29 | 19.96㎡ (6.0평) | 13층 | 3억 3,650 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 12층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 12층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 12층 | 3억 6,800 | 직거래 |
| 25.05.29 | 22.16㎡ (6.7평) | 12층 | 3억 6,800 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 19.96㎡ (6.0평) | 7층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.09.11 | 19.96㎡ (6.0평) | 3층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.08.28 | 36.99㎡ (11.2평) | 10층 | 3,000 | 122 | 월세 |
| 26.08.19 | 36.99㎡ (11.2평) | 3층 | 5,500 | 114 | 월세 |
| 26.08.06 | 43.97㎡ (13.3평) | 4층 | 3,000 | 135 | 월세 |
| 26.06.29 | 43.97㎡ (13.3평) | 4층 | 3,000 | 135 | 월세 |
| 26.06.22 | 19.96㎡ (6.0평) | 16층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.06.22 | 19.96㎡ (6.0평) | 6층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.06.22 | 48㎡ (14.5평) | 4층 | 2억 2,800 | 76 | 월세 |
| 26.06.04 | 19.96㎡ (6.0평) | 12층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.04.23 | 19.96㎡ (6.0평) | 17층 | 5,500 | 65 | 월세 |
| 26.04.20 | 48㎡ (14.5평) | 5층 | 5,500 | 133 | 월세 |
| 26.04.14 | 19.96㎡ (6.0평) | 9층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.03.31 | 19.96㎡ (6.0평) | 9층 | 2,000 | 64 | 월세 |
| 26.03.31 | 19.96㎡ (6.0평) | 8층 | 5,500 | 65 | 월세 |
| 26.03.28 | 41.02㎡ (12.4평) | 14층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.03.28 | 32.94㎡ (10.0평) | 17층 | 2,000 | 116 | 월세 |
| 26.03.26 | 22.16㎡ (6.7평) | 6층 | 2,000 | 86 | 월세 |
| 26.03.26 | 22.16㎡ (6.7평) | 4층 | 2,000 | 86 | 월세 |
| 26.03.25 | 19.96㎡ (6.0평) | 16층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.03.25 | 43.97㎡ (13.3평) | 11층 | 3,000 | 112 | 월세 |
| 26.03.21 | 32.94㎡ (10.0평) | 17층 | 2,000 | 116 | 월세 |
| 26.03.21 | 19.96㎡ (6.0평) | 11층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.03.19 | 41.02㎡ (12.4평) | 5층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.03.19 | 41.02㎡ (12.4평) | 5층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.03.18 | 36.99㎡ (11.2평) | 4층 | 3,000 | 122 | 월세 |
| 26.03.17 | 22.16㎡ (6.7평) | 17층 | 2,000 | 71 | 월세 |
| 26.03.16 | 19.96㎡ (6.0평) | 3층 | 2,000 | 77 | 월세 |
| 26.03.12 | 36.99㎡ (11.2평) | 5층 | 1억 9,900 | 66 | 월세 |
| 26.03.11 | 43.97㎡ (13.3평) | 14층 | 3,000 | 135 | 월세 |
| 26.03.11 | 36.99㎡ (11.2평) | 17층 | 9,900 | 99 | 월세 |
| 26.03.11 | 36.99㎡ (11.2평) | 17층 | 5,500 | 114 | 월세 |
| 26.03.10 | 36.99㎡ (11.2평) | 9층 | 1억 6,000 | 79 | 월세 |
| 26.03.07 | 36.99㎡ (11.2평) | 17층 | 3,000 | 122 | 월세 |
| 26.03.07 | 36.99㎡ (11.2평) | 14층 | 3,000 | 122 | 월세 |
| 26.03.07 | 36.99㎡ (11.2평) | 13층 | 3,000 | 122 | 월세 |
| 26.03.07 | 41.02㎡ (12.4평) | 6층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.03.07 | 41.02㎡ (12.4평) | 6층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.03.07 | 41.02㎡ (12.4평) | 10층 | 3,000 | 108 | 월세 |
| 26.03.05 | 43.97㎡ (13.3평) | 7층 | 3,000 | 135 | 월세 |
내발산동 다른 아파트
우장산힐스테이트6,060/3.3㎡마곡수명산파크4단지4,994/3.3㎡마곡수명산파크5단지5,227/3.3㎡마곡수명산파크7단지3,631/3.3㎡마곡수명산파크1단지4,598/3.3㎡마곡수명산파크2단지4,858/3.3㎡마곡수명산파크3단지4,342/3.3㎡강서월드메르디앙3,534/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고