현대하이페리온 실거래가
서울특별시 양천구 목동 916 · 목동동로 257 · 2003년 준공
최근 매매42억2025-10-18 · 154㎡ 63층
매매 기록38건2024년 1월 이후
전월세 기록98건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.2㎡ (41.8평) | 29억 3,000 25.05 | 31억 7,500 25.04 | 28억 9,500 | 20억 4,750 | 5건 |
| 151.56㎡ (45.8평) | 33억 3,000 24.07 | 33억 3,000 24.07 | 33억 3,000 | 22억 500 | 1건 |
| 154.05㎡ (46.6평) | 42억 25.10 | 42억 25.10 | 32억 7,000 | 22억 9,950 | 7건 |
| 157.97㎡ (47.8평) | 34억 6,000 24.08 | 34억 6,000 24.08 | 32억 7,000 | 21억 5,000 | 2건 |
| 167.44㎡ (50.7평) | 43억 5,000 25.09 | 43억 5,000 25.09 | 31억 | 24억 5,000 | 12건 |
| 180.42㎡ (54.6평) | 42억 7,000 25.10 | 42억 7,000 25.10 | 33억 3,000 | 23억 | 11건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.18 | 154.05㎡ (46.6평) | 63층 | 42억 | 중개 |
| 25.10.12 | 180.42㎡ (54.6평) | 47층 | 42억 7,000 | 중개 |
| 25.09.30 | 180.42㎡ (54.6평) | 30층 | 41억 | 중개 |
| 25.09.03 | 167.44㎡ (50.7평) | 66층 | 43억 5,000 | 중개 |
| 25.06.25 | 154.05㎡ (46.6평) | 35층 | 36억 | 중개 |
| 25.06.19 | 180.42㎡ (54.6평) | 15층 | 39억 9,000 | 중개 |
| 25.06.03 | 180.42㎡ (54.6평) | 21층 | 41억 5,000 | 중개 |
| 25.06.02 | 167.44㎡ (50.7평) | 51층 | 39억 5,000 | 중개 |
| 25.05.12 | 167.44㎡ (50.7평) | 37층 | 39억 9,000 | 중개 |
| 25.05.04 | 138.2㎡ (41.8평) | 11층 | 29억 3,000 | 중개 |
| 25.04.30 | 167.44㎡ (50.7평) | 55층 | 40억 | 중개 |
| 25.04.19 | 138.2㎡ (41.8평) | 21층 | 31억 7,500 | 중개 |
| 25.03.25 | 180.42㎡ (54.6평) | 27층 | 37억 | 중개 |
| 25.03.19 | 180.42㎡ (54.6평) | 34층 | 38억 5,000해제 | 중개 |
| 25.03.19 | 180.42㎡ (54.6평) | 34층 | 38억 5,000해제 | 중개 |
| 25.03.19 | 180.42㎡ (54.6평) | 34층 | 38억 5,000 | 중개 |
| 25.03.15 | 180.42㎡ (54.6평) | 20층 | 36억 1,500 | 중개 |
| 25.03.12 | 138.2㎡ (41.8평) | 43층 | 29억 6,000 | 중개 |
| 25.03.09 | 154.05㎡ (46.6평) | 62층 | 40억 4,000 | 중개 |
| 25.03.02 | 167.44㎡ (50.7평) | 33층 | 40억 8,000 | 중개 |
| 25.02.27 | 167.44㎡ (50.7평) | 13층 | 34억 7,000 | 중개 |
| 24.12.09 | 154.05㎡ (46.6평) | 64층 | 38억 5,000 | 중개 |
| 24.12.06 | 154.05㎡ (46.6평) | 64층 | 38억 5,000해제 | 중개 |
| 24.11.21 | 167.44㎡ (50.7평) | 53층 | 39억 8,000 | 중개 |
| 24.10.30 | 180.42㎡ (54.6평) | 23층 | 35억 | 중개 |
| 24.10.16 | 138.2㎡ (41.8평) | 47층 | 28억 9,500 | 중개 |
| 24.10.14 | 138.2㎡ (41.8평) | 67층 | 30억 | 중개 |
| 24.10.11 | 167.44㎡ (50.7평) | 62층 | 39억 3,000 | 중개 |
| 24.10.08 | 154.05㎡ (46.6평) | 26층 | 36억 | 중개 |
| 24.08.17 | 157.97㎡ (47.8평) | 30층 | 34억 6,000 | 중개 |
| 24.08.05 | 154.05㎡ (46.6평) | 60층 | 38억 | 중개 |
| 24.07.10 | 151.56㎡ (45.8평) | 34층 | 33억 3,000 | 중개 |
| 24.06.21 | 157.97㎡ (47.8평) | 38층 | 32억 7,000 | 중개 |
| 24.06.21 | 167.44㎡ (50.7평) | 16층 | 31억 | 중개 |
| 24.06.05 | 180.42㎡ (54.6평) | 49층 | 36억 5,000 | 중개 |
| 24.05.03 | 180.42㎡ (54.6평) | 16층 | 33억 3,000 | 중개 |
| 24.04.11 | 167.44㎡ (50.7평) | 68층 | 38억 | 중개 |
| 24.03.15 | 180.42㎡ (54.6평) | 52층 | 37억 | 중개 |
| 24.03.12 | 154.05㎡ (46.6평) | 34층 | 32억 7,000 | 중개 |
| 24.03.08 | 167.44㎡ (50.7평) | 17층 | 31억 8,500 | 중개 |
| 24.02.16 | 167.44㎡ (50.7평) | 26층 | 32억 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 180.42㎡ (54.6평) | 37층 | 23억 | - | 전세 |
| 26.09.28 | 167.44㎡ (50.7평) | 36층 | 24억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.16 | 154.05㎡ (46.6평) | 33층 | 14억 | 300 | 월세 |
| 26.08.20 | 167.44㎡ (50.7평) | 31층 | 25억 | - | 전세 |
| 26.08.06 | 138.2㎡ (41.8평) | 54층 | 5억 | 587 | 월세·갱신 |
| 26.07.21 | 154.05㎡ (46.6평) | 28층 | 22억 9,950 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.17 | 167.44㎡ (50.7평) | 33층 | 21억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.04 | 167.44㎡ (50.7평) | 40층 | 14억 5,000 | 373 | 월세·갱신 |
| 26.05.22 | 180.42㎡ (54.6평) | 33층 | 27억 | - | 전세 |
| 26.04.30 | 154.05㎡ (46.6평) | 21층 | 5억 | 650 | 월세 |
| 26.04.22 | 151.56㎡ (45.8평) | 11층 | 22억 500 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.27 | 154.05㎡ (46.6평) | 52층 | 22억 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.18 | 157.97㎡ (47.8평) | 47층 | 21억 5,000 | - | 전세 |
| 26.03.17 | 154.05㎡ (46.6평) | 58층 | 17억 | 220 | 월세·갱신 |
| 26.02.05 | 154.05㎡ (46.6평) | 35층 | 15억 7,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.02.05 | 151.56㎡ (45.8평) | 30층 | 23억 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.13 | 154.05㎡ (46.6평) | 30층 | 10억 | 460 | 월세 |
| 26.01.12 | 138.2㎡ (41.8평) | 33층 | 16억 | 120 | 월세 |
| 26.01.09 | 154.05㎡ (46.6평) | 13층 | 21억 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.06 | 180.42㎡ (54.6평) | 26층 | 15억 | 400 | 월세 |
| 25.12.23 | 167.44㎡ (50.7평) | 25층 | 19억 800 | 140 | 월세·갱신 |
| 25.12.21 | 167.44㎡ (50.7평) | 33층 | 23억 5,000 | - | 전세 |
| 25.12.15 | 167.44㎡ (50.7평) | 39층 | 15억 | 235 | 월세 |
| 25.11.27 | 138.2㎡ (41.8평) | 18층 | 20억 4,750 | - | 전세·갱신 |
| 25.11.26 | 180.42㎡ (54.6평) | 39층 | 24억 | - | 전세 |
| 25.11.25 | 151.56㎡ (45.8평) | 18층 | 12억 | 400 | 월세 |
| 25.11.20 | 180.42㎡ (54.6평) | 21층 | 17억 | 300 | 월세 |
| 25.11.19 | 180.42㎡ (54.6평) | 41층 | 12억 | 500 | 월세 |
| 25.11.18 | 167.44㎡ (50.7평) | 60층 | 20억 | - | 전세·갱신 |
| 25.10.29 | 154.05㎡ (46.6평) | 65층 | 16억 | 250 | 월세·갱신 |
| 25.10.21 | 151.56㎡ (45.8평) | 25층 | 20억 | - | 전세 |
| 25.10.10 | 138.2㎡ (41.8평) | 69층 | 9억 | 390 | 월세 |
| 25.09.18 | 154.05㎡ (46.6평) | 59층 | 24억 | - | 전세 |
| 25.08.29 | 167.44㎡ (50.7평) | 37층 | 22억 5,000 | - | 전세 |
| 25.08.29 | 167.44㎡ (50.7평) | 51층 | 5,000 | 1,000 | 월세 |
| 25.08.19 | 154.05㎡ (46.6평) | 39층 | 22억 5,000 | - | 전세 |
| 25.08.08 | 167.44㎡ (50.7평) | 37층 | 25억 | - | 전세 |
| 25.08.04 | 151.56㎡ (45.8평) | 44층 | 12억 | 350 | 월세·갱신 |
| 25.07.23 | 154.05㎡ (46.6평) | 68층 | 20억 | - | 전세·갱신 |
| 25.07.17 | 138.2㎡ (41.8평) | 49층 | 7억 | 250 | 월세·갱신 |
목동 다른 아파트
목동신시가지71억 1,711/3.3㎡목동청구한신아파트7,170/3.3㎡목동신시가지19,813/3.3㎡롯데캐슬위너4,952/3.3㎡목동신시가지39,978/3.3㎡목동신시가지41억 1,342/3.3㎡목동롯데캐슬마에스트로6,047/3.3㎡목동신시가지59,859/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.
광고