상암월드컵파크9단지 실거래가
서울특별시 마포구 상암동 1752 · 월드컵북로 501 · 2010년 준공
최근 매매12억 2,0002026-10-03 · 85㎡ 10층
매매 기록36건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡ (25.7평) | 12억 2,000 26.10 | 12억 2,000 26.10 | 7억 5,000 | 6억 1,950 | 36건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 26.08.28 | 84.89㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 8,500 | 중개 |
| 26.08.12 | 84.66㎡ (25.6평) | 11층 | 11억 8,000 | 중개 |
| 26.08.08 | 84.66㎡ (25.6평) | 3층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.08.05 | 84.94㎡ (25.7평) | 14층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.07.07 | 84.89㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 7,700 | 중개 |
| 26.06.23 | 84.89㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.06.07 | 84.89㎡ (25.7평) | 8층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 26.06.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 11억 7,000 | 중개 |
| 26.05.28 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 3,000 | 중개 |
| 26.05.27 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 26.05.21 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 11억 | 중개 |
| 26.05.17 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 10억 6,500 | 중개 |
| 26.05.16 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 26.05.15 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 26.04.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 26.04.01 | 84.94㎡ (25.7평) | 7층 | 10억 3,800 | 중개 |
| 26.03.25 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 26.02.11 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 10억 7,000 | 중개 |
| 26.02.01 | 84.89㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 2,000 | 중개 |
| 26.01.15 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 10억 2,500 | 중개 |
| 25.12.09 | 84.89㎡ (25.7평) | 5층 | 7억 5,000 | 중개 |
| 25.10.02 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 25.09.07 | 84.66㎡ (25.6평) | 1층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 25.07.17 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 25.06.15 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 9억 9,000 | 중개 |
| 25.06.09 | 84.89㎡ (25.7평) | 11층 | 10억 3,000 | 중개 |
| 25.06.01 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 9,500 | 중개 |
| 25.05.17 | 84.89㎡ (25.7평) | 3층 | 9억 6,000 | 중개 |
| 25.05.17 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 25.02.14 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 6,500 | 중개 |
| 24.12.30 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 9억 6,000 | 중개 |
| 24.10.23 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 7,800 | 중개 |
| 24.08.24 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 7,700 | 중개 |
| 24.07.16 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 8,000 | 중개 |
| 24.02.21 | 84.94㎡ (25.7평) | 7층 | 9억 8,500 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 1,950 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.21 | 59.73㎡ (18.1평) | 12층 | 2,407 | 43 | 월세·갱신 |
| 26.09.11 | 59.73㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 7,406 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.09 | 114.26㎡ (34.6평) | 6층 | 5억 6,940 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.08 | 59.73㎡ (18.1평) | 11층 | 9,559 | 15 | 월세·갱신 |
| 26.08.29 | 84.94㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 | 250 | 월세 |
| 26.08.29 | 84.94㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 | 250 | 월세 |
| 26.08.24 | 59.85㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 8,200 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.24 | 39.48㎡ (11.9평) | 1층 | 3,099 | 25 | 월세·갱신 |
| 26.08.24 | 84.89㎡ (25.7평) | 2층 | 3,000 | 360 | 월세·갱신 |
| 26.08.24 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2,000 | 400 | 월세 |
| 26.08.21 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.08.14 | 84.89㎡ (25.7평) | 7층 | 7억 3,000 | - | 전세 |
| 26.08.14 | 84.66㎡ (25.6평) | 5층 | 2,000 | 340 | 월세 |
| 26.08.12 | 49.58㎡ (15.0평) | 4층 | 4,697 | 32 | 월세·갱신 |
| 26.08.09 | 39.33㎡ (11.9평) | 7층 | 1,239 | 29 | 월세·갱신 |
| 26.08.08 | 84.94㎡ (25.7평) | 5층 | 6억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.07 | 84.89㎡ (25.7평) | 5층 | 5,000 | 300 | 월세 |
| 26.07.29 | 39.33㎡ (11.9평) | 4층 | 3,099 | 25 | 월세 |
| 26.07.29 | 39.33㎡ (11.9평) | 4층 | 1,239 | 29 | 월세 |
| 26.07.23 | 114.26㎡ (34.6평) | 1층 | 5억 4,960 | - | 전세 |
| 26.07.23 | 114.72㎡ (34.7평) | 1층 | 5억 4,960 | - | 전세 |
| 26.07.23 | 84.89㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 813 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.22 | 114.26㎡ (34.6평) | 8층 | 5억 4,960 | - | 전세 |
| 26.07.22 | 114.26㎡ (34.6평) | 10층 | 5억 4,960 | - | 전세 |
| 26.07.22 | 84.89㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 7,034 | - | 전세 |
| 26.07.22 | 114.72㎡ (34.7평) | 4층 | 5억 4,960 | - | 전세 |
| 26.07.21 | 84.89㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 9,690 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.17 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 7,000 | 120 | 월세 |
| 26.07.12 | 84.89㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 200 | - | 전세 |
| 26.07.12 | 84.89㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 200 | - | 전세 |
| 26.07.12 | 84.89㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 200 | - | 전세 |
| 26.07.09 | 84.89㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 9,690 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.07 | 59.73㎡ (18.1평) | 10층 | 9,559 | 15 | 월세·갱신 |
| 26.07.03 | 84.89㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 5,540 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.03 | 84.89㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 5,540 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.29 | 114.26㎡ (34.6평) | 8층 | 5억 6,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.25 | 49.58㎡ (15.0평) | 3층 | 4,880 | 33 | 월세 |
| 26.06.25 | 114.26㎡ (34.6평) | 9층 | 5억 6,700 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.25 | 49.58㎡ (15.0평) | 3층 | 1,952 | 40 | 월세 |
상암동 다른 아파트
상암월드컵파크2단지5,966/3.3㎡상암월드컵파크4단지5,602/3.3㎡상암월드컵파크7단지4,802/3.3㎡상암월드컵파크3단지4,518/3.3㎡상암월드컵파크5단지5,173/3.3㎡DMC상암센트럴파크2단지5,198/3.3㎡상암월드컵파크12단지4,335/3.3㎡상암월드컵파크6단지4,927/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고