성산시영(선경) 실거래가
서울특별시 마포구 성산동 446 · 월드컵북로 235 · 1986년 준공
최근 매매15억 5,0002026-07-31 · 51㎡ 14층
매매 기록117건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.54㎡ (15.3평) | 15억 5,000 26.07 | 15억 5,000 26.07 | 6억 | 3억 3,000 | 117건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 15억 5,000 | 중개 |
| 26.07.12 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 14억 4,300 | 중개 |
| 25.11.25 | 50.54㎡ (15.3평) | 13층 | 13억 7,000 | 중개 |
| 25.10.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.10.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 6층 | 13억 5,000 | 중개 |
| 25.10.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 13층 | 13억 5,000 | 중개 |
| 25.10.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 11억 5,500 | 중개 |
| 25.10.18 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 13억 | 중개 |
| 25.10.15 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 11억 4,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 50.54㎡ (15.3평) | 9층 | 13억 4,500 | 중개 |
| 25.10.15 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 13억 4,500 | 중개 |
| 25.10.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 13억 3,000 | 중개 |
| 25.10.11 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 13억 | 중개 |
| 25.10.11 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 14억 | 중개 |
| 25.10.08 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 13억 5,000 | 중개 |
| 25.10.08 | 50.54㎡ (15.3평) | 5층 | 13억 | 중개 |
| 25.10.07 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 12억 9,500 | 중개 |
| 25.10.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 12억 | 중개 |
| 25.09.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 9층 | 13억 | 중개 |
| 25.09.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 13억 500 | 중개 |
| 25.09.27 | 50.54㎡ (15.3평) | 6층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.09.27 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 13억 1,000 | 중개 |
| 25.09.26 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 6억 | 직거래 |
| 25.09.26 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 13억 | 중개 |
| 25.09.25 | 50.54㎡ (15.3평) | 6층 | 13억 | 중개 |
| 25.09.22 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 12억 | 중개 |
| 25.09.21 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 11억 5,300 | 중개 |
| 25.09.21 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 12억 | 중개 |
| 25.09.21 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 12억 2,500 | 중개 |
| 25.09.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 13억해제 | 중개 |
| 25.09.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.09.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 13억 | 중개 |
| 25.09.17 | 50.54㎡ (15.3평) | 14층 | 12억 4,000 | 중개 |
| 25.09.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 12억 4,000 | 중개 |
| 25.09.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 10억 3,000 | 직거래 |
| 25.09.13 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.09.13 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 5,900 | 중개 |
| 25.09.12 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.09.11 | 50.54㎡ (15.3평) | 5층 | 12억 3,000 | 중개 |
| 25.09.10 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 12억 5,000 | 중개 |
| 25.09.06 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 12억 | 중개 |
| 25.08.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 12억 600 | 중개 |
| 25.08.23 | 50.54㎡ (15.3평) | 13층 | 11억 9,000 | 중개 |
| 25.08.23 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 12억 3,000 | 중개 |
| 25.08.22 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 7억 | 직거래 |
| 25.08.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 5층 | 12억해제 | 중개 |
| 25.08.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 5층 | 12억 | 중개 |
| 25.08.09 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 25.07.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 11억 5,000 | 중개 |
| 25.06.28 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 1,000 | 중개 |
| 25.06.27 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 | 중개 |
| 25.06.24 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 11억 | 중개 |
| 25.06.22 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 12억 2,000 | 중개 |
| 25.06.18 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 10억 2,000 | 중개 |
| 25.06.18 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 1,000해제 | 중개 |
| 25.06.18 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 10억 800 | 중개 |
| 25.06.18 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 12억 1,000 | 중개 |
| 25.06.15 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 11억 3,000 | 중개 |
| 25.06.13 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 10억 5,000해제 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.23 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.09.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 7,000 | 120 | 월세 |
| 26.09.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 2,000 | 86 | 월세·갱신 |
| 26.09.12 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 3,000 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.09.10 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 3,000 | 81 | 월세·갱신 |
| 26.09.09 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.09.09 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.09.06 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 3억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 3억 3,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 3억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.03 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.09.02 | 50.54㎡ (15.3평) | 4층 | 2억 2,000 | 43 | 월세·갱신 |
| 26.09.01 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 3억 3,600 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 5,000 | 106 | 월세·갱신 |
| 26.08.28 | 50.54㎡ (15.3평) | 13층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.08.27 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 3억 200 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.27 | 50.54㎡ (15.3평) | 10층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.08.26 | 50.54㎡ (15.3평) | 8층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.08.22 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.22 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 3억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.20 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 3억 1,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.19 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.08.14 | 50.54㎡ (15.3평) | 13층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 26.08.12 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 1억 | 75 | 월세·갱신 |
| 26.08.11 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.08.10 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 1억 | 86 | 월세·갱신 |
| 26.08.10 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 2억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.10 | 50.54㎡ (15.3평) | 2층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
| 26.08.08 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 3억 7,000 | - | 전세 |
| 26.08.07 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 4,000 | 95 | 월세·갱신 |
| 26.08.06 | 50.54㎡ (15.3평) | 7층 | 1억 | 100 | 월세 |
| 26.08.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.08.05 | 50.54㎡ (15.3평) | 12층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.07.31 | 50.54㎡ (15.3평) | 3층 | 2억 9,400 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 5층 | 2억 7,760 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 9층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.07.29 | 50.54㎡ (15.3평) | 1층 | 2억 7,300 | - | 전세 |
| 26.07.25 | 50.54㎡ (15.3평) | 11층 | 5,000 | 100 | 월세·갱신 |
성산동 다른 아파트
성산시영(대우)7,250/3.3㎡성산시영(유원)7,332/3.3㎡성산월드타운대림4,290/3.3㎡월드컵아이파크(667)4,943/3.3㎡성사1차풍림아파트101동3,507/3.3㎡성산2차e-편한세상3,936/3.3㎡성산동성3,815/3.3㎡만민하늘애4,918/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고