종암라온프라이빗 실거래가
서울특별시 성북구 종암동 83-3 · 종암로21길 47 · 2025년 준공
최근 매매2억 9,9502025-08-06 · 22㎡ 15층
매매 기록39건2024년 1월 이후
전월세 기록202건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.86㎡ (6.6평) | 2억 9,950 25.08 | 3억 200 25.08 | 2억 9,100 | - | 39건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 15층 | 2억 9,950 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 15층 | 2억 9,950 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 15층 | 2억 9,950 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 14층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 14층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 14층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 14층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 13층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 13층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 13층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 13층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 12층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 12층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 12층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 12층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 11층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 11층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 11층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 10층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 10층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 10층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 10층 | 3억 200 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 9층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 9층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 9층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 9층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 8층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 8층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 8층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 7층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 7층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 7층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 6층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 6층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 5층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 5층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 4층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 4층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 25.08.06 | 21.86㎡ (6.6평) | 3층 | 2억 9,100 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 23.28㎡ (7.0평) | 10층 | 7,100 | 32 | 월세 |
| 26.08.21 | 29.97㎡ (9.1평) | 7층 | 1억 900 | 48 | 월세 |
| 26.08.21 | 23.95㎡ (7.2평) | 11층 | 8,900 | 40 | 월세 |
| 26.07.29 | 45.6㎡ (13.8평) | 5층 | 1억 5,100 | 68 | 월세 |
| 26.07.21 | 29.97㎡ (9.1평) | 7층 | 1억 900 | 48 | 월세 |
| 26.07.21 | 36.22㎡ (11.0평) | 4층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.20 | 36.22㎡ (11.0평) | 6층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.16 | 36.22㎡ (11.0평) | 8층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.16 | 36.22㎡ (11.0평) | 4층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.16 | 36.22㎡ (11.0평) | 6층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.16 | 36.22㎡ (11.0평) | 6층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.15 | 36.22㎡ (11.0평) | 16층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.10 | 36.22㎡ (11.0평) | 11층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.10 | 36.22㎡ (11.0평) | 11층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.07 | 36.22㎡ (11.0평) | 9층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.06 | 36.22㎡ (11.0평) | 12층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.02 | 36.22㎡ (11.0평) | 11층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.02 | 36.22㎡ (11.0평) | 7층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.02 | 36.22㎡ (11.0평) | 7층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.02 | 36.22㎡ (11.0평) | 16층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.07.01 | 45.6㎡ (13.8평) | 7층 | 1억 5,100 | 68 | 월세 |
| 26.06.30 | 36.22㎡ (11.0평) | 13층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.06.29 | 45.6㎡ (13.8평) | 15층 | 1억 5,100 | 68 | 월세 |
| 26.06.29 | 45.6㎡ (13.8평) | 15층 | 1억 5,100 | 68 | 월세 |
| 26.06.29 | 36.22㎡ (11.0평) | 6층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 26.06.26 | 45.6㎡ (13.8평) | 9층 | 1억 5,100 | 68 | 월세 |
| 26.06.18 | 29.97㎡ (9.1평) | 7층 | 9,800 | 53 | 월세 |
| 26.01.28 | 29.97㎡ (9.1평) | 3층 | 8,700 | 58 | 월세 |
| 26.01.12 | 36.22㎡ (11.0평) | 15층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
| 26.01.12 | 36.22㎡ (11.0평) | 15층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
| 25.12.30 | 36.22㎡ (11.0평) | 16층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
| 25.12.19 | 36.22㎡ (11.0평) | 14층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.12 | 36.22㎡ (11.0평) | 4층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.12 | 36.22㎡ (11.0평) | 8층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.10 | 36.22㎡ (11.0평) | 15층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.08 | 36.22㎡ (11.0평) | 6층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.05 | 36.22㎡ (11.0평) | 16층 | 1억 3,100 | 58 | 월세 |
| 25.12.05 | 36.22㎡ (11.0평) | 12층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
| 25.12.04 | 36.22㎡ (11.0평) | 11층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
| 25.12.04 | 36.22㎡ (11.0평) | 10층 | 1억 700 | 48 | 월세 |
종암동 다른 아파트
래미안크리시엘4,115/3.3㎡종암에스케이3,737/3.3㎡래미안세레니티4,594/3.3㎡래미안라센트5,074/3.3㎡아이파크종암동2차3,950/3.3㎡아이파크종암동1차4,294/3.3㎡종암2차SKVIEW4,663/3.3㎡종암선경3,107/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고