길음뉴타운데시앙 실거래가

서울특별시 성북구 정릉동 1018 · 서경로 28 · 1999년 준공

최근 매매8억 4,5002026-09-30 · 115㎡ 2층
매매 기록75건2024년 1월 이후
전월세 기록113건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
길음뉴타운데시앙 위치와 정릉동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.42㎡ (18.0평)7억 1,000 26.097억 1,000 26.094억 6,0003억 3,00054건
68.54㎡ (20.7평)5억 9,800 25.105억 9,800 25.105억 9,8003억 7,8001건
84.44㎡ (25.5평)8억 1,000 26.088억 1,000 26.086억 3,5005억9건
84.94㎡ (25.7평)7억 9,500 26.097억 9,500 26.096억 5,0005억3건
114.94㎡ (34.8평)8억 4,500 26.098억 4,500 26.096억 8,5006억8건
길음뉴타운데시앙 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

길음뉴타운데시앙 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.30114.94㎡ (34.8평)2층8억 4,500중개
26.09.2984.94㎡ (25.7평)14층7억 9,500중개
26.09.1359.42㎡ (18.0평)3층7억 1,000중개
26.08.27114.76㎡ (34.7평)8층8억 2,500중개
26.08.0884.44㎡ (25.5평)2층8억 1,000중개
26.07.1684.44㎡ (25.5평)12층7억 8,000중개
26.07.0759.42㎡ (18.0평)15층7억 1,000중개
26.05.21114.76㎡ (34.7평)14층8억 2,500중개
26.05.1559.42㎡ (18.0평)16층6억 3,000중개
26.04.20114.76㎡ (34.7평)2층7억중개
26.04.1859.42㎡ (18.0평)16층6억 6,000중개
26.04.1459.42㎡ (18.0평)8층6억 2,500중개
26.04.0959.42㎡ (18.0평)14층6억 2,500중개
26.04.0484.94㎡ (25.7평)5층6억 9,000중개
26.03.29114.76㎡ (34.7평)1층6억 8,500중개
26.03.1459.42㎡ (18.0평)2층6억 1,000중개
26.02.21114.76㎡ (34.7평)13층8억 1,000중개
26.02.2159.42㎡ (18.0평)3층6억 1,000중개
26.01.1459.42㎡ (18.0평)13층6억 2,000중개
25.12.2359.42㎡ (18.0평)4층5억 7,000중개
25.11.2984.44㎡ (25.5평)13층6억 3,500중개
25.10.1868.54㎡ (20.7평)16층5억 9,800중개
25.10.1559.42㎡ (18.0평)15층5억 9,000중개
25.10.1184.44㎡ (25.5평)5층6억 3,500중개
25.10.1159.42㎡ (18.0평)15층5억 6,300중개
25.10.0459.42㎡ (18.0평)11층5억 5,000중개
25.10.0359.42㎡ (18.0평)17층5억 8,500중개
25.09.2659.42㎡ (18.0평)14층5억 9,500중개
25.09.2259.42㎡ (18.0평)5층5억 4,000중개
25.09.2059.42㎡ (18.0평)10층5억 6,000중개
25.09.0584.44㎡ (25.5평)10층6억 9,500중개
25.08.2659.42㎡ (18.0평)15층5억 3,000중개
25.08.1559.42㎡ (18.0평)17층5억 2,800중개
25.08.1559.42㎡ (18.0평)6층5억 5,500중개
25.07.1259.42㎡ (18.0평)17층5억 3,000중개
25.06.30114.76㎡ (34.7평)10층7억 5,000중개
25.06.2084.44㎡ (25.5평)2층6억 5,000중개
25.06.1459.42㎡ (18.0평)8층5억 2,000중개
25.06.0759.42㎡ (18.0평)4층5억 3,000중개
25.05.3159.42㎡ (18.0평)9층5억 4,000중개
25.05.3059.42㎡ (18.0평)2층4억 9,900중개
25.04.2859.42㎡ (18.0평)15층5억 2,000중개
25.04.2059.42㎡ (18.0평)14층5억 1,000중개
25.04.1384.44㎡ (25.5평)8층6억 7,500중개
25.04.0559.42㎡ (18.0평)6층5억 4,800해제중개
25.04.0559.42㎡ (18.0평)6층5억 4,800중개
25.03.3159.42㎡ (18.0평)10층5억 2,500중개
25.03.2259.42㎡ (18.0평)9층5억 2,000중개
25.03.0859.42㎡ (18.0평)2층4억 9,500중개
25.03.0859.42㎡ (18.0평)2층4억 9,500해제중개
25.02.2459.42㎡ (18.0평)7층5억 3,000중개
25.02.2284.44㎡ (25.5평)12층6억 6,000중개
24.11.0159.42㎡ (18.0평)2층5억중개
24.10.3059.42㎡ (18.0평)6층5억 6,000중개
24.10.12114.76㎡ (34.7평)16층7억 4,000중개
24.10.1259.42㎡ (18.0평)1층4억 9,500중개
24.10.1059.42㎡ (18.0평)1층4억 9,000중개
24.10.1084.94㎡ (25.7평)9층6억 5,000중개
24.10.0984.44㎡ (25.5평)4층6억 4,750중개
24.10.0959.42㎡ (18.0평)18층5억 1,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0159.42㎡ (18.0평)1층3억 3,000-전세·갱신
26.09.1384.94㎡ (25.7평)10층5억-전세
26.08.2984.44㎡ (25.5평)3층5억-전세
26.08.2159.42㎡ (18.0평)13층2억 5,00080월세
26.08.1059.42㎡ (18.0평)12층5,000145월세
26.07.0659.42㎡ (18.0평)3층2억 8,928-전세·갱신
26.06.11114.76㎡ (34.7평)16층6억-전세
26.05.1359.42㎡ (18.0평)4층3억-전세·갱신
26.04.2459.42㎡ (18.0평)7층2억 6,500-전세·갱신
26.04.1559.42㎡ (18.0평)7층3억 2,500-전세·갱신
26.04.0284.94㎡ (25.7평)2층4억 5,000-전세
26.03.2959.42㎡ (18.0평)7층3억 7,000-전세
26.03.25114.76㎡ (34.7평)1층1억165월세
26.03.1559.42㎡ (18.0평)17층2억 5,00070월세
26.03.1559.42㎡ (18.0평)17층2억 5,00070월세
26.02.2159.42㎡ (18.0평)10층3억 7,000-전세
26.02.0184.44㎡ (25.5평)3층3억70월세
26.01.2484.44㎡ (25.5평)6층4억 1,000-전세·갱신
26.01.1459.42㎡ (18.0평)8층3억 7,000-전세
25.12.0359.42㎡ (18.0평)9층2억 5,00040월세
25.12.0384.44㎡ (25.5평)7층1억 2,000120월세
25.11.2584.44㎡ (25.5평)14층4억 5,000-전세
25.11.10114.76㎡ (34.7평)9층4억 9,000-전세
25.11.0359.42㎡ (18.0평)15층3억 8,000-전세
25.11.0359.42㎡ (18.0평)12층5,000135월세
25.10.2259.42㎡ (18.0평)11층3억 2,000-전세
25.10.1259.42㎡ (18.0평)3층1억 4,00070월세
25.10.0159.42㎡ (18.0평)10층3,000135월세
25.09.2159.42㎡ (18.0평)14층3억-전세·갱신
25.09.1359.42㎡ (18.0평)18층4억-전세
25.09.1359.42㎡ (18.0평)18층4억-전세
25.09.0659.42㎡ (18.0평)6층3억 1,500-전세·갱신
25.09.0559.42㎡ (18.0평)13층3억 6,000-전세·갱신
25.08.3059.42㎡ (18.0평)11층1억95월세
25.08.3059.42㎡ (18.0평)11층1억95월세
25.08.2059.42㎡ (18.0평)7층3억 500-전세·갱신
25.08.1359.42㎡ (18.0평)12층3억-전세·갱신
25.08.1159.42㎡ (18.0평)9층3억-전세
25.08.1159.42㎡ (18.0평)9층3억-전세
25.08.08114.76㎡ (34.7평)9층9,000165월세

정릉동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고