상봉생활 실거래가

서울특별시 중랑구 상봉동 116-49 · 망우로 265 · 2026년 준공

최근 매매3억 4502026-08-27 · 20㎡ 24층
매매 기록50건2024년 1월 이후
전월세 기록175건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
상봉생활 위치와 상봉동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
20.2㎡ (6.1평)3억 450 26.083억 750 26.082억 8,650-50건

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)24층3억 450직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)23층3억직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)23층3억 450직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)23층3억 450직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)22층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)22층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)22층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)22층3억 750직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)21층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)20층2억 9,850직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)20층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)20층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)19층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)19층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)19층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)19층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)19층3억 600직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)18층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)18층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)18층3억 450직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)17층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)16층2억 9,550직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)16층3억직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)16층3억직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)15층2억 9,550직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)15층3억직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)14층2억 9,850직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)14층3억 300직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)13층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)13층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)12층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)12층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)12층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)11층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)11층3억 150직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)10층2억 9,700직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)8층2억 8,950직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)8층2억 9,400직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)8층2억 9,400직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)8층2억 9,400직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)7층2억 8,950직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)7층2억 9,400직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)7층2억 9,400직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)6층2억 8,800직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)6층2억 9,250직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)6층2억 9,250직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)5층2억 9,550직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)4층2억 8,650직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)4층2억 9,100직거래
26.08.2720.2㎡ (6.1평)3층2억 8,650직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0643.61㎡ (13.2평)21층2억 9,89045월세
26.10.0644.46㎡ (13.5평)6층1억 3,100109월세
26.10.0343.61㎡ (13.2평)23층2억 9,89045월세
26.10.0259.97㎡ (18.1평)7층2억 7,05094월세
26.10.0220.2㎡ (6.1평)10층1억 6,62029월세
26.10.0220.2㎡ (6.1평)10층1억 6,62029월세
26.10.0220.2㎡ (6.1평)13층1억 1,87048월세
26.10.0144.46㎡ (13.5평)12층1억 3,100109월세
26.09.3043.61㎡ (13.2평)3층2억 9,89045월세
26.09.3043.61㎡ (13.2평)17층2억 9,89045월세
26.09.3059.77㎡ (18.1평)23층3억 7,87056월세
26.09.3044.46㎡ (13.5평)6층3억 57046월세
26.09.2959.97㎡ (18.1평)24층3억 7,87056월세
26.09.2820.2㎡ (6.1평)21층1억 1,87048월세
26.09.2843.61㎡ (13.2평)7층2억 9,89045월세
26.09.2859.77㎡ (18.1평)22층1억 6,230132월세
26.09.2320.2㎡ (6.1평)13층1억 1,87048월세
26.09.2343.61㎡ (13.2평)23층2억 9,89045월세
26.09.2339.67㎡ (12.0평)15층2억 7,24041월세
26.09.2343.61㎡ (13.2평)10층2억 9,89045월세
26.09.2343.61㎡ (13.2평)11층2억 9,89045월세
26.09.2320.2㎡ (6.1평)15층1억 6,62029월세
26.09.2243.61㎡ (13.2평)3층2억 9,89045월세
26.09.2143.61㎡ (13.2평)3층1억 2,810107월세
26.09.1920.2㎡ (6.1평)21층1억 6,62029월세
26.09.1943.61㎡ (13.2평)18층2억 9,89045월세
26.09.1943.61㎡ (13.2평)18층2억 9,89045월세
26.09.1539.67㎡ (12.0평)23층1억 9,46069월세
26.09.1459.97㎡ (18.1평)15층3억 7,87056월세
26.09.1259.77㎡ (18.1평)17층3억 7,87056월세
26.09.1144.46㎡ (13.5평)8층2억 1,83078월세
26.09.1144.46㎡ (13.5평)17층3억 57046월세
26.09.1020.2㎡ (6.1평)15층1억 4,00024월세
26.09.0843.61㎡ (13.2평)13층1억 2,810107월세
26.09.0843.61㎡ (13.2평)17층2억 1,35076월세
26.09.0843.61㎡ (13.2평)15층2억 9,89045월세
26.09.0559.77㎡ (18.1평)11층2억 7,05094월세
26.09.0443.61㎡ (13.2평)18층2억 1,35076월세
26.09.0444.46㎡ (13.5평)6층3억 57046월세
26.09.0459.77㎡ (18.1평)14층3억 7,87056월세

상봉동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고