상봉생활 실거래가
서울특별시 중랑구 상봉동 116-49 · 망우로 265 · 2026년 준공
최근 매매3억 4502026-08-27 · 20㎡ 24층
매매 기록50건2024년 1월 이후
전월세 기록175건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2㎡ (6.1평) | 3억 450 26.08 | 3억 750 26.08 | 2억 8,650 | - | 50건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 24층 | 3억 450 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 23층 | 3억 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 23층 | 3억 450 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 23층 | 3억 450 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 22층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 22층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 22층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 22층 | 3억 750 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 21층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 20층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 20층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 20층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 19층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 19층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 19층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 19층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 19층 | 3억 600 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 18층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 18층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 18층 | 3억 450 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 17층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 16층 | 2억 9,550 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 16층 | 3억 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 16층 | 3억 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 15층 | 2억 9,550 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 15층 | 3억 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 14층 | 2억 9,850 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 14층 | 3억 300 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 13층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 13층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 12층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 12층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 12층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 11층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 11층 | 3억 150 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 10층 | 2억 9,700 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 8층 | 2억 8,950 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 8층 | 2억 9,400 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 8층 | 2억 9,400 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 8층 | 2억 9,400 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 7층 | 2억 8,950 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 7층 | 2억 9,400 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 7층 | 2억 9,400 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 6층 | 2억 8,800 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 6층 | 2억 9,250 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 6층 | 2억 9,250 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 5층 | 2억 9,550 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 4층 | 2억 8,650 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 4층 | 2억 9,100 | 직거래 |
| 26.08.27 | 20.2㎡ (6.1평) | 3층 | 2억 8,650 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 43.61㎡ (13.2평) | 21층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.10.06 | 44.46㎡ (13.5평) | 6층 | 1억 3,100 | 109 | 월세 |
| 26.10.03 | 43.61㎡ (13.2평) | 23층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.10.02 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 7,050 | 94 | 월세 |
| 26.10.02 | 20.2㎡ (6.1평) | 10층 | 1억 6,620 | 29 | 월세 |
| 26.10.02 | 20.2㎡ (6.1평) | 10층 | 1억 6,620 | 29 | 월세 |
| 26.10.02 | 20.2㎡ (6.1평) | 13층 | 1억 1,870 | 48 | 월세 |
| 26.10.01 | 44.46㎡ (13.5평) | 12층 | 1억 3,100 | 109 | 월세 |
| 26.09.30 | 43.61㎡ (13.2평) | 3층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.30 | 43.61㎡ (13.2평) | 17층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.30 | 59.77㎡ (18.1평) | 23층 | 3억 7,870 | 56 | 월세 |
| 26.09.30 | 44.46㎡ (13.5평) | 6층 | 3억 570 | 46 | 월세 |
| 26.09.29 | 59.97㎡ (18.1평) | 24층 | 3억 7,870 | 56 | 월세 |
| 26.09.28 | 20.2㎡ (6.1평) | 21층 | 1억 1,870 | 48 | 월세 |
| 26.09.28 | 43.61㎡ (13.2평) | 7층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.28 | 59.77㎡ (18.1평) | 22층 | 1억 6,230 | 132 | 월세 |
| 26.09.23 | 20.2㎡ (6.1평) | 13층 | 1억 1,870 | 48 | 월세 |
| 26.09.23 | 43.61㎡ (13.2평) | 23층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.23 | 39.67㎡ (12.0평) | 15층 | 2억 7,240 | 41 | 월세 |
| 26.09.23 | 43.61㎡ (13.2평) | 10층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.23 | 43.61㎡ (13.2평) | 11층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.23 | 20.2㎡ (6.1평) | 15층 | 1억 6,620 | 29 | 월세 |
| 26.09.22 | 43.61㎡ (13.2평) | 3층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.21 | 43.61㎡ (13.2평) | 3층 | 1억 2,810 | 107 | 월세 |
| 26.09.19 | 20.2㎡ (6.1평) | 21층 | 1억 6,620 | 29 | 월세 |
| 26.09.19 | 43.61㎡ (13.2평) | 18층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.19 | 43.61㎡ (13.2평) | 18층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.15 | 39.67㎡ (12.0평) | 23층 | 1억 9,460 | 69 | 월세 |
| 26.09.14 | 59.97㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 7,870 | 56 | 월세 |
| 26.09.12 | 59.77㎡ (18.1평) | 17층 | 3억 7,870 | 56 | 월세 |
| 26.09.11 | 44.46㎡ (13.5평) | 8층 | 2억 1,830 | 78 | 월세 |
| 26.09.11 | 44.46㎡ (13.5평) | 17층 | 3억 570 | 46 | 월세 |
| 26.09.10 | 20.2㎡ (6.1평) | 15층 | 1억 4,000 | 24 | 월세 |
| 26.09.08 | 43.61㎡ (13.2평) | 13층 | 1억 2,810 | 107 | 월세 |
| 26.09.08 | 43.61㎡ (13.2평) | 17층 | 2억 1,350 | 76 | 월세 |
| 26.09.08 | 43.61㎡ (13.2평) | 15층 | 2억 9,890 | 45 | 월세 |
| 26.09.05 | 59.77㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 7,050 | 94 | 월세 |
| 26.09.04 | 43.61㎡ (13.2평) | 18층 | 2억 1,350 | 76 | 월세 |
| 26.09.04 | 44.46㎡ (13.5평) | 6층 | 3억 570 | 46 | 월세 |
| 26.09.04 | 59.77㎡ (18.1평) | 14층 | 3억 7,870 | 56 | 월세 |
상봉동 다른 아파트
와이센트럴시티상봉4,682/3.3㎡엘지,쌍용아파트3,044/3.3㎡건영2차아파트3,027/3.3㎡동부아파트3,237/3.3㎡태영데시앙13,441/3.3㎡상봉태솔아파트101동3,229/3.3㎡프레미어스엠코3,938/3.3㎡건영캐스빌3,276/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고