에이트플레이스 실거래가
서울특별시 중랑구 묵동 8 · 신내로 267 · 2026년 준공
최근 매매2억 7,0002026-07-30 · 20㎡ 29층
매매 기록19건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.29㎡ (5.5평) | 2억 4,750 26.07 | 2억 4,750 26.07 | 2억 3,950 | - | 8건 |
| 20.46㎡ (6.2평) | 2억 7,000 26.07 | 2억 7,000 26.07 | 2억 6,650 | - | 7건 |
| 39.76㎡ (12.0평) | 5억 26.07 | 5억 26.07 | 5억 | - | 4건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 29층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 26.07.30 | 39.76㎡ (12.0평) | 29층 | 5억 | 직거래 |
| 26.07.30 | 39.76㎡ (12.0평) | 28층 | 5억 | 직거래 |
| 26.07.30 | 39.76㎡ (12.0평) | 27층 | 5억 | 직거래 |
| 26.07.30 | 39.76㎡ (12.0평) | 26층 | 5억 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 21층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 21층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 21층 | 2억 4,750 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 21층 | 2억 4,750 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 20층 | 2억 4,750 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 14층 | 2억 6,650 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 14층 | 2억 4,550 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 13층 | 2억 6,650 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 13층 | 2억 6,650 | 직거래 |
| 26.07.30 | 20.46㎡ (6.2평) | 12층 | 2억 6,650 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 10층 | 2억 4,550 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 8층 | 2억 4,450 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 7층 | 2억 4,150 | 직거래 |
| 26.07.30 | 18.29㎡ (5.5평) | 5층 | 2억 3,950 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 20.46㎡ (6.2평) | 18층 | 9,830 | 35 | 월세 |
| 26.09.16 | 20.46㎡ (6.2평) | 10층 | 1억 3,700 | 21 | 월세 |
| 26.09.10 | 18.29㎡ (5.5평) | 19층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.09.09 | 39.91㎡ (12.1평) | 17층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.09.03 | 39.76㎡ (12.0평) | 10층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.27 | 18.29㎡ (5.5평) | 24층 | 1억 3,100 | 20 | 월세 |
| 26.08.27 | 39.18㎡ (11.9평) | 19층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.26 | 20.46㎡ (6.2평) | 28층 | 6,000 | 49 | 월세 |
| 26.08.26 | 18.29㎡ (5.5평) | 12층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.26 | 18.29㎡ (5.5평) | 12층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.21 | 39.76㎡ (12.0평) | 21층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.19 | 39.76㎡ (12.0평) | 24층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.19 | 18.29㎡ (5.5평) | 19층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.18㎡ (11.9평) | 23층 | 1억 5,390 | 55 | 월세 |
| 26.08.13 | 18.29㎡ (5.5평) | 7층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.76㎡ (12.0평) | 28층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.76㎡ (12.0평) | 28층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.91㎡ (12.1평) | 28층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.51㎡ (12.0평) | 13층 | 3,300 | 27 | 월세 |
| 26.08.13 | 39.51㎡ (12.0평) | 13층 | 4,500 | 38 | 월세 |
| 26.08.11 | 20.46㎡ (6.2평) | 17층 | 1억 3,700 | 21 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.18㎡ (11.9평) | 18층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.76㎡ (12.0평) | 11층 | 1억 5,390 | 55 | 월세 |
| 26.08.07 | 18.29㎡ (5.5평) | 28층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.76㎡ (12.0평) | 25층 | 1억 5,390 | 55 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.91㎡ (12.1평) | 8층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.91㎡ (12.1평) | 9층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.91㎡ (12.1평) | 9층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.18㎡ (11.9평) | 13층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.18㎡ (11.9평) | 15층 | 1억 5,390 | 55 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.91㎡ (12.1평) | 9층 | 2억 1,550 | 33 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.91㎡ (12.1평) | 8층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.06 | 39.18㎡ (11.9평) | 22층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.06 | 18.29㎡ (5.5평) | 26층 | 1억 3,100 | 20 | 월세 |
| 26.08.06 | 39.76㎡ (12.0평) | 5층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.06 | 20.46㎡ (6.2평) | 16층 | 1억 3,700 | 21 | 월세 |
| 26.08.05 | 18.29㎡ (5.5평) | 7층 | 5,600 | 47 | 월세 |
| 26.08.05 | 20.46㎡ (6.2평) | 8층 | 1억 3,700 | 21 | 월세 |
| 26.08.05 | 39.18㎡ (11.9평) | 8층 | 9,300 | 77 | 월세 |
| 26.08.05 | 18.29㎡ (5.5평) | 24층 | 5,600 | 47 | 월세 |
묵동 다른 아파트
세이지움태릉입구역4,586/3.3㎡신내3,258/3.3㎡이편한세상화랑대4,537/3.3㎡브라운스톤태릉3,616/3.3㎡신내두산아파트2,897/3.3㎡신내대림아파트2,931/3.3㎡현대아이파크3,269/3.3㎡한국2,736/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고