롯데캐슬피렌체 실거래가
서울특별시 동대문구 용두동 790 · 정릉천동로 58 · 2009년 준공
최근 매매3억 6,5002026-09-01 · 30㎡ 4층
매매 기록75건2024년 1월 이후
전월세 기록174건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08㎡ (7.9평) | 3억 900 26.05 | 3억 1,000 26.04 | 2억 8,000 | 2억 5,000 | 16건 |
| 30.4㎡ (9.2평) | 3억 6,500 26.09 | 4억 1,500 25.08 | 2억 8,500 | 2억 9,500 | 31건 |
| 37.73㎡ (11.4평) | 4억 8,700 26.03 | 5억 1,000 25.09 | 4억 8,700 | 2억 4,675 | 6건 |
| 59.43㎡ (18.0평) | 9억 9,700 26.07 | 9억 9,700 26.07 | 6억 2,000 | 5억 | 6건 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 11억 9,000 26.08 | 11억 9,000 26.08 | 9억 6,250 | 6억 3,000 | 9건 |
| 115.57㎡ (35.0평) | 13억 1,000 26.05 | 13억 1,000 26.05 | 10억 9,000 | 6억 6,728 | 7건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 3억 6,500 | 중개 |
| 26.08.22 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 7,800 | 중개 |
| 26.08.12 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 11억 9,000 | 중개 |
| 26.07.29 | 59.43㎡ (18.0평) | 5층 | 9억 9,700 | 중개 |
| 26.07.18 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 10억 8,000 | 중개 |
| 26.05.28 | 115.57㎡ (35.0평) | 12층 | 13억 1,000 | 중개 |
| 26.05.26 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | 2억 8,500 | 직거래 |
| 26.05.12 | 26.08㎡ (7.9평) | 7층 | 3억 900 | 중개 |
| 26.05.08 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 3억 8,950 | 중개 |
| 26.04.26 | 30.4㎡ (9.2평) | 9층 | 4억 500 | 중개 |
| 26.04.20 | 30.4㎡ (9.2평) | 12층 | 3억 7,900 | 중개 |
| 26.04.14 | 26.08㎡ (7.9평) | 12층 | 3억 300 | 중개 |
| 26.04.13 | 59.43㎡ (18.0평) | 4층 | 9억 8,000 | 중개 |
| 26.04.11 | 26.08㎡ (7.9평) | 14층 | 3억 1,000 | 중개 |
| 26.03.20 | 37.73㎡ (11.4평) | 7층 | 4억 8,700 | 중개 |
| 26.02.27 | 26.08㎡ (7.9평) | 10층 | 3억 900 | 중개 |
| 26.02.21 | 37.73㎡ (11.4평) | 4층 | 4억 9,800 | 중개 |
| 26.02.13 | 30.4㎡ (9.2평) | 6층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 26.02.03 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 10억 5,500 | 중개 |
| 26.01.24 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 7,200 | 중개 |
| 26.01.23 | 26.08㎡ (7.9평) | 8층 | 3억 900 | 중개 |
| 26.01.09 | 115.57㎡ (35.0평) | 6층 | 12억 3,000 | 중개 |
| 26.01.05 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 25.12.30 | 26.08㎡ (7.9평) | 9층 | 3억 500 | 중개 |
| 25.12.20 | 26.08㎡ (7.9평) | 5층 | 3억 600 | 중개 |
| 25.12.15 | 37.73㎡ (11.4평) | 12층 | 4억 9,000 | 직거래 |
| 25.10.17 | 115.57㎡ (35.0평) | 10층 | 11억 | 직거래 |
| 25.10.17 | 26.08㎡ (7.9평) | 5층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 25.10.17 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 10억 2,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 25.10.15 | 26.08㎡ (7.9평) | 6층 | 3억 300 | 중개 |
| 25.10.11 | 30.4㎡ (9.2평) | 14층 | 3억 9,900 | 중개 |
| 25.10.11 | 59.43㎡ (18.0평) | 10층 | 8억 9,000 | 중개 |
| 25.09.30 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 9,500 | 중개 |
| 25.09.29 | 115.57㎡ (35.0평) | 6층 | 11억 6,500 | 중개 |
| 25.09.25 | 115.57㎡ (35.0평) | 8층 | 12억 | 중개 |
| 25.09.24 | 30.4㎡ (9.2평) | 14층 | 4억 | 중개 |
| 25.09.22 | 37.73㎡ (11.4평) | 8층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 25.09.09 | 59.43㎡ (18.0평) | 2층 | 8억 4,000 | 중개 |
| 25.08.30 | 26.08㎡ (7.9평) | 12층 | 3억 500 | 중개 |
| 25.08.23 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 4억 1,500 | 중개 |
| 25.08.03 | 115.57㎡ (35.0평) | 7층 | 10억 9,800 | 중개 |
| 25.08.01 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 10억 2,000 | 중개 |
| 25.06.18 | 37.73㎡ (11.4평) | 13층 | 5억 500 | 중개 |
| 25.06.15 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 9억 8,000 | 중개 |
| 25.06.05 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 9,300 | 중개 |
| 25.05.16 | 26.08㎡ (7.9평) | 8층 | 3억 500 | 중개 |
| 25.04.26 | 26.08㎡ (7.9평) | 8층 | 3억 500해제 | 중개 |
| 25.04.06 | 30.4㎡ (9.2평) | 10층 | 3억 9,900 | 중개 |
| 25.03.19 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 9억 6,250 | 중개 |
| 25.02.27 | 30.4㎡ (9.2평) | 6층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 25.02.22 | 30.4㎡ (9.2평) | 9층 | 3억 9,300 | 중개 |
| 25.02.10 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 3억 8,700 | 중개 |
| 25.01.11 | 30.4㎡ (9.2평) | 14층 | 4억 | 직거래 |
| 24.12.22 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 3억 8,700 | 중개 |
| 24.11.26 | 26.08㎡ (7.9평) | 11층 | 3억해제 | 중개 |
| 24.11.26 | 26.08㎡ (7.9평) | 11층 | 3억 | 중개 |
| 24.11.21 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 24.11.16 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 24.10.02 | 26.08㎡ (7.9평) | 6층 | 3억 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 37.73㎡ (11.4평) | 9층 | 3,000 | 135 | 월세 |
| 26.09.04 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.29 | 26.08㎡ (7.9평) | 8층 | 3,000 | 80 | 월세 |
| 26.08.17 | 59.43㎡ (18.0평) | 2층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.08.08 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 1억 | 60 | 월세·갱신 |
| 26.07.28 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.07.25 | 37.73㎡ (11.4평) | 12층 | 1억 7,000 | 68 | 월세 |
| 26.07.24 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.10 | 37.73㎡ (11.4평) | 6층 | 1,500 | 125 | 월세 |
| 26.06.30 | 30.4㎡ (9.2평) | 6층 | 2억 9,500 | - | 전세 |
| 26.06.16 | 30.4㎡ (9.2평) | 11층 | 2,000 | 90 | 월세 |
| 26.06.15 | 26.08㎡ (7.9평) | 5층 | 2억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.15 | 26.08㎡ (7.9평) | 14층 | 3,000 | 80 | 월세·갱신 |
| 26.05.30 | 30.4㎡ (9.2평) | 7층 | 2억 9,400 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.15 | 37.73㎡ (11.4평) | 5층 | 2,000 | 120 | 월세·갱신 |
| 26.05.06 | 26.08㎡ (7.9평) | 4층 | 4,000 | 70 | 월세 |
| 26.05.04 | 37.73㎡ (11.4평) | 8층 | 2,000 | 120 | 월세 |
| 26.05.01 | 30.4㎡ (9.2평) | 11층 | 2,000 | 105 | 월세 |
| 26.04.26 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 | 100 | 월세 |
| 26.04.21 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | - | 85 | 월세 |
| 26.04.04 | 30.4㎡ (9.2평) | 12층 | 5,000 | 80 | 월세 |
| 26.03.19 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 | 160 | 월세 |
| 26.03.13 | 26.08㎡ (7.9평) | 5층 | 1,000 | 86 | 월세·갱신 |
| 26.03.13 | 26.08㎡ (7.9평) | 11층 | 2억 5,200 | - | 전세 |
| 26.02.28 | 30.4㎡ (9.2평) | 13층 | 2억 9,000 | - | 전세 |
| 26.02.20 | 26.08㎡ (7.9평) | 12층 | 2억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.02.20 | 30.4㎡ (9.2평) | 9층 | 1억 | 70 | 월세 |
| 26.02.13 | 115.57㎡ (35.0평) | 13층 | 1억 | 210 | 월세·갱신 |
| 26.02.07 | 115.57㎡ (35.0평) | 14층 | 1억 | 220 | 월세 |
| 26.02.06 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.01.29 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.01.29 | 30.4㎡ (9.2평) | 4층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.01.25 | 37.73㎡ (11.4평) | 6층 | 2억 4,675 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.23 | 59.43㎡ (18.0평) | 7층 | 5,000 | 190 | 월세·갱신 |
| 26.01.16 | 59.43㎡ (18.0평) | 12층 | 6억 | - | 전세·갱신 |
| 26.01.10 | 30.4㎡ (9.2평) | 10층 | 5,000 | 80 | 월세 |
| 25.12.29 | 26.08㎡ (7.9평) | 14층 | 2,000 | 85 | 월세 |
| 25.12.20 | 30.4㎡ (9.2평) | 11층 | 1억 5,000 | 42 | 월세 |
| 25.11.25 | 30.4㎡ (9.2평) | 5층 | 3,000 | 100 | 월세 |
| 25.11.17 | 30.4㎡ (9.2평) | 8층 | 2,000 | 95 | 월세 |
용두동 다른 아파트
이편한세상청계센트럴포레6,714/3.3㎡래미안엘리니티6,842/3.3㎡신동아4,056/3.3㎡LOFT1294,356/3.3㎡래미안 허브리츠5,636/3.3㎡청량리역한양수자인그라시엘6,325/3.3㎡동대문푸르지오시티(도시형생활주택)4,185/3.3㎡용두두산위브5,006/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고