어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 실거래가

서울특별시 용산구 서계동 100-1 · 청파로73길 36-7 · 2025년 준공

최근 매매4억 5,0002025-08-04 · 26㎡ 10층
매매 기록70건2024년 1월 이후
전월세 기록156건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 위치와 서계동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
21.2㎡ (6.4평)4억 5,000 25.084억 5,000 25.084억 2,250-28건
22.03㎡ (6.7평)4억 1,450 25.084억 1,450 25.083억 7,850-28건
26.1㎡ (7.9평)4억 5,000 25.084억 5,000 25.084억 3,900-14건

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)10층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)10층4억 1,450직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)9층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)9층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)9층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)9층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)9층4억 1,450직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)8층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)8층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)8층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)8층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)8층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)8층4억 1,450직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)8층4억 750직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)8층4억 350직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)7층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)7층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)7층4억 5,000직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)7층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)7층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)7층4억 750직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)7층4억 500직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)7층4억 100직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)6층4억 4,550직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)6층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)6층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)6층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)6층4억 750직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)6층4억 300직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)6층3억 9,850직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)5층4억 3,600직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)5층4억 4,100직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)5층4억 4,300직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)5층4억 5,000직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)5층4억 5,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)5층3억 9,850직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)5층3억 9,650직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)5층3억 9,450직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)5층3억 9,200직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)4층4억 3,600직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)4층4억 4,100직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)4층4억 4,300직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)4층4억 4,950직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)4층3억 9,850직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)4층3억 9,650직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)4층3억 9,200직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)3층4억 3,200직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)3층4억 3,650직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)3층4억 4,950직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)3층4억 4,400직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)3층3억 9,450직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)3층3억 9,200직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)3층3억 9,000직거래
25.08.0422.03㎡ (6.7평)3층3억 8,550직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)2층4억 2,950직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)2층4억 3,450직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)2층4억 3,650직거래
25.08.0421.2㎡ (6.4평)2층4억 3,400직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)2층4억 4,650직거래
25.08.0426.1㎡ (7.9평)2층4억 4,400직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1621.92㎡ (6.6평)5층1억 80049월세
26.09.1621.92㎡ (6.6평)5층1억 80059월세
26.08.1822.03㎡ (6.7평)4층3,57016월세
26.07.2720.87㎡ (6.3평)6층1억 80049월세
26.07.2035.27㎡ (10.7평)10층1억 1,52058월세
26.07.1319.55㎡ (5.9평)2층8,48057월세
26.07.0720.87㎡ (6.3평)2층1억 80049월세
26.06.1021.92㎡ (6.6평)1층1억 80049월세
26.06.0919.39㎡ (5.9평)8층1억 60047월세
26.03.1819.55㎡ (5.9평)8층1억 60047월세
26.03.1721.92㎡ (6.6평)2층1억 80049월세
26.03.0420.21㎡ (6.1평)9층8,00052월세
26.02.1135.27㎡ (10.7평)10층1억 2,80052월세
26.01.2619.55㎡ (5.9평)2층1억 60047월세
26.01.0720.21㎡ (6.1평)9층1억43월세
25.12.0219.55㎡ (5.9평)4층8,48057월세
25.11.2021.92㎡ (6.6평)2층1억 80049월세
25.11.1721.92㎡ (6.6평)4층1억 80049월세
25.11.1019.55㎡ (5.9평)4층1억 60047월세
25.10.0119.39㎡ (5.9평)8층1억 60047월세
25.09.2320.87㎡ (6.3평)1층7,56064월세
25.09.1722.03㎡ (6.7평)4층3,57016월세
25.09.1721.2㎡ (6.4평)9층3,43515월세
25.09.1722.03㎡ (6.7평)3층3,57016월세
25.09.1722.03㎡ (6.7평)8층5,95026월세
25.09.1722.03㎡ (6.7평)4층3,57016월세
25.09.1721.2㎡ (6.4평)4층3,43515월세
25.09.1721.2㎡ (6.4평)1층3,43515월세
25.09.1721.2㎡ (6.4평)5층3,43515월세
25.09.1626.1㎡ (7.9평)5층4,14018월세
25.09.1622.03㎡ (6.7평)1층5,95026월세
25.09.1621.2㎡ (6.4평)5층3,43515월세
25.09.1621.2㎡ (6.4평)7층3,43515월세
25.09.1626.1㎡ (7.9평)3층4,14018월세
25.09.1622.03㎡ (6.7평)8층5,95026월세
25.09.1621.2㎡ (6.4평)4층3,43515월세
25.09.1621.2㎡ (6.4평)4층3,43515월세
25.09.1622.03㎡ (6.7평)4층3,57016월세
25.09.1620.87㎡ (6.3평)1층1억 80049월세
25.09.1622.03㎡ (6.7평)6층5,95026월세

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고